﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Kelamin	Jumlah Kasus TBC	Jumlah Keberhasilan Pengobatan Kasus TBC	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	33	29	87.88	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	26	22	84.62	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	9	7	77.78	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	26	25	96.15	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	29	25	86.21	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	13	11	84.62	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	32	25	78.13	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	8	7	87.50	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	8	7	87.50	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	25	20	80.00	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	3	3	100.00	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	17	16	94.12	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	13	12	92.31	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	17	15	88.24	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	18	18	100.00	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	27	27	100.00	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	10	7	70.00	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	6	4	66.67	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	20	17	85.00	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	5	5	100.00	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	3	3	100.00	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	29	17	58.62	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	19	15	78.95	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	7	6	85.71	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	15	10	66.67	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	26	22	84.62	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS H. L. Manambai Abdulkadir	Laki-laki	148	93	62.84	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa	Laki-laki	2	2	100.00	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Umum Sumbawa Besar	Laki-laki	93	60	64.52	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	16	16	100.00	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	8	6	75.00	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	1	1	100.00	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	11	11	100.00	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	8	6	75.00	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	10	9	90.00	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	13	11	84.62	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	7	7	100.00	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	0	0	0.00	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	12	11	91.67	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	3	2	66.67	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	4	4	100.00	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	3	3	100.00	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	7	6	85.71	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	8	7	87.50	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	16	16	100.00	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	6	5	83.33	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	1	1	100.00	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	7	6	85.71	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	2	2	100.00	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	0	0	0.00	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	13	10	76.92	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	10	8	80.00	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	9	8	88.89	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	8	6	75.00	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	13	11	84.62	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS H. L. Manambai Abdulkadir	Perempuan	78	52	66.67	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa	Perempuan	1	1	100.00	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Umum Sumbawa Besar	Perempuan	70	45	64.29	2025
