﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi Prikanan Budidaya Air Tawar	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	170.14	ton	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	42.4	ton	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	219.94	ton	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	58.31	ton	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	36.75	ton	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	18.15	ton	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	52.22	ton	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	32.53	ton	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	53.76	ton	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	37.72	ton	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	72.62	ton	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	53.17	ton	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	35.67	ton	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	42	ton	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	91.23	ton	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	33.62	ton	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	31.62	ton	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	40.55	ton	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	215.02	ton	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	35.13	ton	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	97.84	ton	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	37.68	ton	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	100.06	ton	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	96.73	ton	2024
