﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Data	Jenjang	Triwulan	Nilai	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SD	Triwulan 1	71	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SD	Triwulan 1	69	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SD	Triwulan 1	71	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SMP	Triwulan 1	68	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SD	Triwulan 2	71	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SD	Triwulan 2	69	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SD	Triwulan 2	71	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SMP	Triwulan 2	68	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SD	Triwulan 3	71	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SD	Triwulan 3	69	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SD	Triwulan 3	71	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SMP	Triwulan 3	68	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SD	Triwulan 4	n/a	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SD	Triwulan 4	n/a	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SD	Triwulan 4	n/a	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SMP	Triwulan 4	n/a	2025
