﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk (Angka Pertumbuhan 1,38%)	Proyeksi Timbulan Sampah (0,5 Kg/Jiwa/Hari) (Ton)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	64769	11820	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	36703	6698	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	24432	4459	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	28986	5290	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	25434	4642	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	20391	3721	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	35585	6494	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	26548	4845	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	12132	2214	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	21478	3920	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	25453	4645	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	33946	6195	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	37518	6847	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	14681	2679	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	17202	3139	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	9336	1704	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	6463	1179	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	23232	4240	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batu Lanteh	12052	2199	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	12224	2231	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	19718	3599	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	8216	1499	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5553	1013	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	3956	722	2024
