﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang Ditangani	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima)	35	Kasus	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban Peserta Didik	20	Kasus	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban Hewan Ternak	8	Kasus	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban Miras	30	Kasus	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban Penyakit Masyarakat	23	Kasus	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa)	15	Kasus	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar)	15	Kasus	2024
