﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Komponen Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran Pendapatan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (Rp)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Hotel	2912925000	3799742868	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Restoran	4200000000	6578193984	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Hiburan	400000000	1046856324	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Reklame	1320060000	1289255101	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Penerangan Jalan	19100000000	21656958260	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Parkir	496172250	556054700	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Air Tanah	384772500	447373952	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Sarang Burung Walet	42000000	36119800	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4672500000	2115851404	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6700000000	3906166959	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8011000000	14073238300	2024
