﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jumlah Murid SD/MI	Jumlah Murid SD/MI yang Dperiksa	Jumlah Murid SD/MI yang Perlu Perawatan	Jumlah Murid SD/ MI yang Mendapatkan Perawatan	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	2073	2073	323	307	Orang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	0	0	0	0	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	664	664	325	17	Orang	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	892	892	84	40	Orang	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	922	910	648	179	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	725	672	365	41	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas unit 1	Laki-laki	1828	1683	637	295	Orang	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 2	Laki-laki	359	0	0	0	Orang	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	186	186	103	13	Orang	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	938	892	135	112	Orang	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	498	463	77	22	Orang	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	978	789	325	155	Orang	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	2486	2442	364	135	Orang	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	0	0	0	0	Orang	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo hilir	Moyo hilir	Laki-laki	1101	1101	435	45	Orang	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo hulu	Moyo hulu	Laki-laki	0	0	0	0	Orang	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo utara	Moyo utara	Laki-laki	542	542	425	21	Orang	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Orong telu	Laki-laki	288	262	0	0	Orang	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	268	228	75	11	Orang	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	520	520	9	9	Orang	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	491	491	251	48	Orang	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 1	Laki-laki	2005	1769	1396	0	Orang	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa unit 2	Laki-laki	1203	1203	352	24	Orang	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	1084	997	475	36	Orang	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter iwes	Unter iwes	Laki-laki	1311	256	212	20	Orang	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	444	444	30	30	Orang	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	1876	1876	461	433	Orang	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	0	0	0	0	Orang	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	534	534	355	13	Orang	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	914	914	62	35	Orang	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	1558	1500	789	140	Orang	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	994	803	404	65	Orang	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas unit 1	Perempuan	1606	1489	699	301	Orang	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 2	Perempuan	349	0	0	0	Orang	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	178	178	95	24	Orang	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	961	935	163	140	Orang	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	481	461	85	28	Orang	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	1021	963	455	201	Orang	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	2274	2241	386	164	Orang	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	0	0	0	0	Orang	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo hilir	Moyo hilir	Perempuan	1057	1057	559	57	Orang	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo hulu	Moyo hulu	Perempuan	0	0	0	0	Orang	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo utara	Moyo utara	Perempuan	538	538	411	13	Orang	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Orong telu	Perempuan	273	244	0	0	Orang	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	264	236	80	14	Orang	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	468	468	4	4	Orang	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	555	555	459	63	Orang	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 1	Perempuan	1822	1630	1342	0	Orang	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa unit 2	Perempuan	1052	1052	311	17	Orang	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	927	903	407	52	Orang	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter iwes	Unter iwes	Perempuan	1289	242	204	25	Orang	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	678	678	29	29	Orang	2024
