﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jumlah PUS	Jumlah KB Aktif	Persentase KB Aktif	Kondom	Kondom (Persentase)	Suntik	Suntik (Persentase)	Pil	Pil (Persentase)	AKDR	AKDR (Persentase)	MOP	MOP (Persentase)	MOW	MOW (Persentase)	MAL	MAL (Persentase)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	5423	4577	84.40	21	0.39	128	2.80	8	0.17	98	2.14	1	0.02	3	0.07	59	1.29	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	6589	2734	41.49	11	0.17	35	1.28	18	0.66	75	2.74	1	0.04	4	0.15	65	2.38	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	3265	4281	131.12	12	0.37	25	0.58	5	0.12	39	0.91	1	0.02	4	0.09	37	0.86	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	4215	1956	46.41	9	0.21	30	1.53	4	0.20	45	2.30	0	0.00	1	0.05	55	2.81	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	1354	5247	387.52	10	0.74	10	0.19	1	0.02	74	1.41	5	0.10	6	0.11	84	1.60	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	4692	568	121.06	19	0.40	89	15.67	18	3.17	71	12.50	4	0.70	8	1.41	18	3.17	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	3215	1306	40.62	3	0.09	115	8.81	27	2.07	139	10.64	5	0.38	5	0.38	17	1.30	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	4251	586	13784.99	15	0.35	35	5.97	13	2.22	31	5.29	0	0.00	0	0.00	15	2.56	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	1265	4827	381.58	1	0.08	8	0.17	0	0.00	4	0.08	1	0.02	4	0.08	10	0.21	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	1149	3799	330.64	2	0.17	19	0.50	11	0.29	42	1.11	1	0.03	2	0.05	115	3.03	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	3722	8218	220.80	5	0.13	12	0.15	1	0.01	13	0.16	3	0.04	5	0.06	30	0.37	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	4058	2462	60.67	8	0.20	59	2.40	7	0.28	63	2.56	1	0.04	1	0.04	18	0.73	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	3722	4356	117.03	5	0.13	145	3.33	10	0.23	97	2.23	0	0.00	0	0.00	31	0.71	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	4932	2451	49.70	10	0.20	18	0.73	8	0.33	42	1.71	1	0.04	1	0.04	10	0.41	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	3996	3816	95.50	15	0.38	89	2.33	8	0.21	75	1.97	1	0.03	2	0.05	135	3.54	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	1575	2199	139.62	15	0.95	59	2.68	10	0.45	85	3.87	2	0.09	3	0.14	34	1.55	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	2543	919	36138.42	2	0.08	38	4.13	10	1.09	29	3.16	0	0.00	1	0.11	35	3.81	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	1265	3645	288.14	5	0.40	10	0.27	5	0.14	10	0.27	0	0.00	0	0.00	10	0.27	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	5845	1334	22.82	10	0.17	136	10.19	15	1.12	93	6.97	3	0.22	0	0.00	95	7.12	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	5428	3476	64.04	5	0.09	21	0.60	8	0.23	21	0.60	1	0.03	0	0.00	40	1.15	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	3483	4195	120.44	1	0.03	5	0.12	5	0.12	10	0.24	0	0.00	1	0.02	19	0.45	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	3521	1795	50.98	9	0.26	144	8.02	17	0.95	137	7.63	5	0.28	2	0.11	142	7.91	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	3681	3619	98.32	8	0.22	139	3.84	14	0.39	77	2.13	3	0.08	3	0.08	89	2.46	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	3789	3381	89.23	11	0.29	16	0.47	10	0.30	79	2.34	1	0.03	1	0.03	24	0.71	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	3027	1181	39.02	2	0.07	73	6.18	12	1.02	78	6.60	1	0.08	3	0.25	71	6.01	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	7854	454	57.80	12	0.15	102	22.47	3	0.66	78	17.18	3	0.66	5	1.10	119	26.21	2025
