﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	10754.61	2019.77	53.25	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	7679.82	1347.55	56.99	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	2889.89	585.94	49.32	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	6665.47	1297.82	51.36	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	23257.66	4318.34	53.86	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	118.45	22.09	53.62	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	913.07	167.66	54.46	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	2823.98	522.39	54.06	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	21237.29	3680.62	57.70	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	9938.88	1958.43	50.75	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	28339.36	5337.33	53.10	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	22828.09	4096.75	55.72	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	12717.89	2175.68	58.45	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	27318.52	4933.95	55.37	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	33567.68	5856.95	57.31	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	13782.4	2504.53	55.03	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	3719.59	695.57	53.48	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	29577.57	5188.83	57.00	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	2547.85	457.7	55.67	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	8040	1628.21	49.38	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	2315.83	428.69	54.02	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	8303.14	1573.84	52.76	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	10818.25	2102.01	51.47	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	10779.3	1915.26	56.28	2024
