﻿_id	No	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur(PUS)	Hamil - Ingin Hamil Segera	Hamil - Ingin Hamil Nanti/Kemudian	Hamil - Tidak Ingin Anak Lagi	Tidak Hamil - Ingin Anak Segera	Tidak Hamil - Ingin Anak Nanti/Kemudian	Tidak Hamil - Tidak Ingin Anak	Jumlah Unmet Need	Satuan	Tahun
1	1	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	3734	0	0	0	291	60	79	139	Orang	2025
2	2	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	4486	0	0	0	436	208	263	471	Orang	2025
3	3	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5430	1	0	0	530	329	352	681	Orang	2025
4	4	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	2080	1	0	0	177	15	49	64	Orang	2025
5	5	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	7909	2	0	0	517	143	437	580	Orang	2025
6	6	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	4036	2	0	0	342	97	144	241	Orang	2025
7	7	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	3815	1	0	0	372	61	139	200	Orang	2025
8	8	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	1068	0	0	0	99	7	15	22	Orang	2025
9	9	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	2913	0	0	0	120	28	50	78	Orang	2025
10	10	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	4737	3	0	0	440	58	230	288	Orang	2025
11	11	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	3882	1	0	0	378	95	162	257	Orang	2025
12	12	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	3658	0	0	0	407	265	222	487	Orang	2025
13	13	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5156	0	0	0	305	90	189	279	Orang	2025
14	14	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	2440	0	0	0	235	30	55	85	Orang	2025
15	15	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	2464	0	0	0	240	152	219	371	Orang	2025
16	16	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	1566	1	0	0	152	46	77	123	Orang	2025
17	17	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	3695	0	0	0	404	79	232	311	Orang	2025
18	18	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	1916	0	0	0	197	37	50	87	Orang	2025
19	19	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	1822	0	0	0	86	18	44	62	Orang	2025
20	20	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	3059	1	0	0	277	78	122	200	Orang	2025
21	21	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	3398	0	0	0	284	78	184	262	Orang	2025
22	22	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	1512	1	0	0	119	22	64	86	Orang	2025
23	23	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	867	0	0	0	98	7	70	77	Orang	2025
24	24	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	578	0	0	0	59	6	18	24	Orang	2025
25	25	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	3967	0	0	0	310	61	96	157	Orang	2024
26	26	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	4529	0	0	0	512	306	441	747	Orang	2024
27	27	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5728	0	0	0	578	372	424	796	Orang	2024
28	28	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	2401	0	0	0	221	19	65	84	Orang	2024
29	29	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	8323	1	0	0	1102	263	875	1138	Orang	2024
30	30	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	4202	0	0	0	368	107	178	285	Orang	2024
31	31	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	4423	1	0	0	402	69	189	258	Orang	2024
32	32	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	1160	0	0	0	107	7	22	29	Orang	2024
33	33	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	2990	0	0	0	224	55	151	206	Orang	2024
34	34	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	6547	1	0	0	491	71	278	349	Orang	2024
35	35	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	4441	0	0	0	438	126	211	337	Orang	2024
36	36	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	3654	0	0	0	427	275	240	515	Orang	2024
37	37	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	6220	1	0	0	697	201	450	651	Orang	2024
38	38	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	2635	0	0	0	272	31	68	99	Orang	2024
39	39	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	2458	0	0	0	249	148	254	402	Orang	2024
40	40	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	1765	0	0	0	173	50	96	146	Orang	2024
41	41	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	4195	0	0	0	435	87	287	374	Orang	2024
42	42	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	1886	0	0	0	200	39	51	90	Orang	2024
43	43	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	2058	0	0	0	150	32	88	120	Orang	2024
44	44	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	3315	0	0	0	297	89	151	240	Orang	2024
45	45	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	3567	0	0	0	301	95	237	332	Orang	2024
46	46	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	1772	0	0	0	127	25	77	102	Orang	2024
47	47	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	978	0	0	0	122	7	92	99	Orang	2024
48	48	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	963	0	0	0	70	10	26	36	Orang	2024
