﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Jenis  Ternak	Produksi Daging	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Sapi	681989	Kg	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Kerbau	174153	Kg	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Kuda	1708	Kg	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Kambing	27181	Kg	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Domba	212	Kg	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Ayam Buras	602233.23	Kg	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Ayam Ras	1804040	Kg	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Itik	21652.92	Kg	2025
