﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Kegiatan Budidaya	Luas Area Budidaya	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Budidaya Air Payau	37	hektare	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Budidaya Air Tawar	14	hektare	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Budidaya Air Tawar	12.89	hektare	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Laut	190.24	hektare	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Payau	46	hektare	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Tawar	24.39	hektare	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Laut	1593.5	hektare	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Payau	178	hektare	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Tawar	19.42	hektare	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Laut	349.8	hektare	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Payau	113	hektare	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Tawar	19.35	hektare	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Laut	816.17	hektare	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Payau	305.7	hektare	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Tawar	13.25	hektare	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Laut	237	hektare	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Payau	143	hektare	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Tawar	13.55	hektare	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Budidaya Air Tawar	7	hektare	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Budidaya Air Tawar	9.79	hektare	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Laut	1309	hektare	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Payau	26.5	hektare	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Tawar	11.86	hektare	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Budidaya Air Tawar	9.81	hektare	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Laut	1368.5	hektare	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Payau	42	hektare	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Tawar	12.8	hektare	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Laut	78	hektare	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Payau	542	hektare	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Tawar	15.96	hektare	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Budidaya Air Tawar	7.8	hektare	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Budidaya Air Tawar	6.4	hektare	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Budidaya Air Tawar	7.92	hektare	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Laut	1550.51	hektare	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Payau	452	hektare	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Tawar	12.47	hektare	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Budidaya Air Tawar	27.99	hektare	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Laut	1404.38	hektare	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Payau	917	hektare	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Tawar	10.75	hektare	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Laut	0	hektare	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Payau	185	hektare	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Tawar	5.88	hektare	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Laut	1121.4	hektare	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Payau	298.7	hektare	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Tawar	7.89	hektare	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Budidaya Air Payau	122	hektare	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Budidaya Air Tawar	11.65	hektare	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Laut	1832	hektare	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Payau	319.75	hektare	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Tawar	8.34	hektare	2024
