﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Remaja Putri (Orang)	Jumlah Remaja Putri Mendapatkan TTD (Orang)	Jumlah Remaja Putri Mendapatkan TTD (Lengkap/Sesuai) (Orang)	Persentase (Rematri Mendapatkan TTD) (Persentase)	Jumlah Remaja Putri Mengonsumsi TTD (Orang)	Jumlah Remaja Putri Mengonsumsi TTD (Lengkap/Sesuai) (Orang)	Persentase (Rematri Mengonsumsi TTD) (Persentase)	Rematri Yang Mendapatkan TTD TW4 < 26 Tablet (Orang)	Rematri Yang Mendapatkan TTD TW 4 >= 26 Tablet (Orang)	Rematri Minum TTD TW 4 < 26 Tablet (Orang)	Rematri Minum TTD TW 4 >= 26 Tablet (Orang)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	1967	1606	1606	81.65	1606	1606	81.65	0	1606	0	1606	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	940	903	903	96.06	903	903	96.06	0	903	0	903	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Lanteh	219	219	219	100.00	219	219	100.00	0	219	0	219	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	871	871	871	100.00	871	871	100.00	0	871	0	871	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	1349	1349	927	100.00	1369	927	101.48	422	927	442	927	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	356	338	338	94.94	338	338	94.94	0	338	0	338	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	949	949	949	100.00	949	949	100.00	0	949	0	949	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit Ii	224	224	224	100.00	224	224	100.00	0	224	0	224	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	49	49	49	100.00	49	49	100.00	0	49	0	49	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	752	732	732	97.34	732	732	97.34	0	732	0	732	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	353	353	353	100.00	353	353	100.00	0	353	0	353	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	1031	1031	1031	100.00	1031	1031	100.00	0	1031	0	1031	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	891	891	891	100.00	891	891	100.00	0	891	0	891	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	358	358	358	100.00	358	358	100.00	0	358	0	358	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	829	829	829	100.00	829	829	100.00	0	829	0	829	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	824	238	0	28.88	238	0	28.88	238	0	238	0	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	374	374	374	100.00	374	374	100.00	0	374	0	374	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	137	137	137	100.00	137	137	100.00	0	137	0	137	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	2981	1281	0	42.97	1281	0	42.97	1281	0	1281	0	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	320	300	300	93.75	300	300	93.75	0	300	0	300	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	96	96	96	100.00	96	96	100.00	0	96	0	96	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Unit I Sumbawa	1750	1750	1750	100.00	1750	1750	100.00	0	1750	0	1750	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Unit Ii Sumbawa	3050	2881	2881	94.46	2881	2881	94.46	0	2881	0	2881	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	503	467	467	92.84	467	467	92.84	0	467	0	467	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	1261	1261	1261	100.00	1261	1261	100.00	0	1261	0	1261	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	2180	2180	2180	100.00	2180	2180	100.00	0	2180	0	2180	2024
