﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Ketegori Ternak	Jenis Ternak	Jumlah Ternak	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Unggas	Ayam Ras Pedaging	105748	Ekor	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Unggas	Ayam Buras	31594	Ekor	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Unggas	Itik	0	Ekor	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unggas	Ayam Ras Pedaging	0	Ekor	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unggas	Ayam Buras	111433	Ekor	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unggas	Itik	1511	Ekor	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Unggas	Ayam Ras Pedaging	342871	Ekor	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Unggas	Ayam Buras	32693	Ekor	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Unggas	Itik	0	Ekor	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Unggas	Ayam Ras Pedaging	0	Ekor	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Unggas	Ayam Buras	40821	Ekor	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Unggas	Itik	0	Ekor	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Unggas	Ayam Ras Pedaging	16500	Ekor	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Unggas	Ayam Buras	2349	Ekor	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Unggas	Itik	0	Ekor	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Unggas	Ayam Ras Pedaging	61000	Ekor	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Unggas	Ayam Ras Petelur	4500	Ekor	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Unggas	Ayam Buras	20427	Ekor	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Unggas	Itik	1312	Ekor	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Unggas	Ayam Ras Pedaging	13000	Ekor	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Unggas	Ayam Ras Petelur	2000	Ekor	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Unggas	Ayam Buras	8360	Ekor	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Unggas	Itik	196	Ekor	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Unggas	Ayam Ras Pedaging	21000	Ekor	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Unggas	Ayam Buras	13475	Ekor	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Unggas	Itik	75	Ekor	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Unggas	Ayam Ras Pedaging	0	Ekor	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Unggas	Ayam Buras	44625	Ekor	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Unggas	Itik	0	Ekor	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Unggas	Ayam Ras Pedaging	7000	Ekor	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Unggas	Ayam Ras Petelur	15000	Ekor	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Unggas	Ayam Buras	32591	Ekor	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Unggas	Itik	466	Ekor	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Unggas	Ayam Ras Pedaging	3230	Ekor	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Unggas	Ayam Buras	3655	Ekor	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Unggas	Itik	0	Ekor	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Unggas	Ayam Ras Pedaging	0	Ekor	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Unggas	Ayam Buras	36850	Ekor	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Unggas	Itik	88	Ekor	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Unggas	Ayam Ras Pedaging	200	Ekor	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Unggas	Ayam Buras	2088	Ekor	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Unggas	Itik	30	Ekor	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Unggas	Ayam Ras Pedaging	0	Ekor	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Unggas	Ayam Buras	12008	Ekor	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Unggas	Itik	0	Ekor	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Unggas	Ayam Ras Pedaging	0	Ekor	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Unggas	Ayam Buras	7800	Ekor	2024
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Unggas	Itik	0	Ekor	2024
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Unggas	Ayam Ras Pedaging	4200	Ekor	2024
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Unggas	Ayam Ras Petelur	50	Ekor	2024
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Unggas	Ayam Buras	50664	Ekor	2024
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Unggas	Itik	322	Ekor	2024
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Unggas	Ayam Ras Pedaging	19200	Ekor	2024
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Unggas	Ayam Buras	37834	Ekor	2024
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Unggas	Itik	0	Ekor	2024
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Unggas	Ayam Ras Pedaging	0	Ekor	2024
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Unggas	Ayam Buras	10313	Ekor	2024
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Unggas	Itik	1137	Ekor	2024
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Unggas	Ayam Ras Pedaging	0	Ekor	2024
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Unggas	Ayam Buras	29063	Ekor	2024
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Unggas	Itik	0	Ekor	2024
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Unggas	Ayam Ras Pedaging	2165	Ekor	2024
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Unggas	Ayam Buras	62975	Ekor	2024
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Unggas	Itik	800	Ekor	2024
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Unggas	Ayam Ras Pedaging	0	Ekor	2024
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Unggas	Ayam Buras	36624	Ekor	2024
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Unggas	Itik	92	Ekor	2024
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Unggas	Ayam Ras Pedaging	1100	Ekor	2024
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Unggas	Ayam Ras Petelur	300	Ekor	2024
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Unggas	Ayam Buras	5859	Ekor	2024
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Unggas	Itik	64	Ekor	2024
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Unggas	Ayam Ras Pedaging	4000	Ekor	2024
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Unggas	Ayam Ras Petelur	1000	Ekor	2024
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Unggas	Ayam Buras	12950	Ekor	2024
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Unggas	Itik	519	Ekor	2024
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Unggas	Ayam Ras Pedaging	0	Ekor	2024
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Unggas	Ayam Ras Petelur	0	Ekor	2024
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Unggas	Ayam Buras	5850	Ekor	2024
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Unggas	Itik	0	Ekor	2024
