﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1084	Pelaku Usaha	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	772	Pelaku Usaha	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	135	Pelaku Usaha	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	842	Pelaku Usaha	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	276	Pelaku Usaha	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	495	Pelaku Usaha	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	1272	Pelaku Usaha	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	Pelaku Usaha	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	379	Pelaku Usaha	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	15	Pelaku Usaha	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	173	Pelaku Usaha	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	365	Pelaku Usaha	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	405	Pelaku Usaha	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	657	Pelaku Usaha	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	416	Pelaku Usaha	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	670	Pelaku Usaha	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	Pelaku Usaha	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	623	Pelaku Usaha	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	157	Pelaku Usaha	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	33	Pelaku Usaha	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	486	Pelaku Usaha	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	947	Pelaku Usaha	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	174	Pelaku Usaha	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	906	Pelaku Usaha	2024
