﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk (Angka Pertumbuhan 1,38%)	Proyeksi Timbulan Sampah (0,5 Kg/Jiwa/Hari) (Ton)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	65663	11983	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	37210	6791	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	24769	4520	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	29386	5363	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	25785	4706	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	20672	3773	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	36076	6584	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	26914	4912	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	12299	2245	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	21774	3974	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	25804	4709	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	34414	6281	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	38036	6942	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	14884	2716	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	17439	3183	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	9465	1727	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	6552	1196	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	23553	4298	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batu Lanteh	12218	2230	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	12393	2262	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	19990	3648	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	8329	1520	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5630	1027	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	4011	732	2025
