﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Komponen Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Komponen (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Hotel	6.85	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Restoran	11.85	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Hiburan	1.89	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Reklame	2.32	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Penerangan Jalan	39.02	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Parkir	1.00	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Air Tanah	0.81	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Sarang Burung Walet	0.07	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.81	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.04	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.35	2024
