﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Tingkat Pendidikan(Status)	Jumlah Remaja Putri yang Melakukan Skrining	Persentase Remaja Putri dengan Anemia(Persen)	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	SMP/Sederajat Kelas 7	182	16.48	Orang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	SMP/Sederajat Kelas 7	195	5.64	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	SMP/Sederajat Kelas 7	44	50	Orang	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	SMP/Sederajat Kelas 7	105	35.24	Orang	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	SMP/Sederajat Kelas 7	217	5.53	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	SMP/Sederajat Kelas 7	76	61.84	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	SMP/Sederajat Kelas 7	276	36.23	Orang	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	SMP/Sederajat Kelas 7	44	47.73	Orang	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	SMP/Sederajat Kelas 7	18	44.44	Orang	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	SMP/Sederajat Kelas 7	109	8.26	Orang	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	SMP/Sederajat Kelas 7	72	26.39	Orang	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	SMP/Sederajat Kelas 7	116	10.34	Orang	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	SMP/Sederajat Kelas 7	164	26.22	Orang	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	SMP/Sederajat Kelas 7	39	0	Orang	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	SMP/Sederajat Kelas 7	185	5.95	Orang	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	SMP/Sederajat Kelas 7	146	34.25	Orang	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	SMP/Sederajat Kelas 7	85	21.18	Orang	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	SMP/Sederajat Kelas 7	25	36	Orang	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	SMP/Sederajat Kelas 7	247	0.81	Orang	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	SMP/Sederajat Kelas 7	0	0	Orang	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	SMP/Sederajat Kelas 7	24	0	Orang	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Unit I Sumbawa	SMP/Sederajat Kelas 7	247	21.86	Orang	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Unit II Sumbawa	SMP/Sederajat Kelas 7	74	0	Orang	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	SMP/Sederajat Kelas 7	106	4.72	Orang	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	SMP/Sederajat Kelas 7	120	11.67	Orang	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	SMP/Sederajat Kelas 7	290	32.07	Orang	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	SMA/Sederajat Kelas 10	98	15.31	Orang	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	SMA/Sederajat Kelas 10	130	4.62	Orang	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	SMA/Sederajat Kelas 10	14	21.43	Orang	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	SMA/Sederajat Kelas 10	115	62.61	Orang	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	SMA/Sederajat Kelas 10	205	5.85	Orang	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	SMA/Sederajat Kelas 10	34	47.06	Orang	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	SMA/Sederajat Kelas 10	25	24	Orang	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	SMA/Sederajat Kelas 10	24	62.5	Orang	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	SMA/Sederajat Kelas 10	0	0	Orang	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	SMA/Sederajat Kelas 10	190	11.05	Orang	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	SMA/Sederajat Kelas 10	57	42.11	Orang	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	SMA/Sederajat Kelas 10	47	36.17	Orang	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	SMA/Sederajat Kelas 10	130	21.54	Orang	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	SMA/Sederajat Kelas 10	107	38.32	Orang	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	SMA/Sederajat Kelas 10	65	12.31	Orang	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	SMA/Sederajat Kelas 10	92	11.96	Orang	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	SMA/Sederajat Kelas 10	42	16.67	Orang	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	SMA/Sederajat Kelas 10	16	18.75	Orang	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	SMA/Sederajat Kelas 10	220	0.45	Orang	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	SMA/Sederajat Kelas 10	0	0	Orang	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	SMA/Sederajat Kelas 10	2	0	Orang	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Unit I Sumbawa	SMA/Sederajat Kelas 10	353	18.13	Orang	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Unit II Sumbawa	SMA/Sederajat Kelas 10	476	20.17	Orang	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	SMA/Sederajat Kelas 10	71	4.23	Orang	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	SMA/Sederajat Kelas 10	111	20.72	Orang	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	SMA/Sederajat Kelas 10	145	16.55	Orang	2024
