﻿_id	No	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Modal Sendiri Koperasi	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8233716358	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	873776708	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	3616753874	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	574283167	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	3399030212	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	461533500	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5536359917	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	76771500	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	2624642737	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	54384590	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	732486504	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	1749144018	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	1324089873	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	3243804131	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	4877266994	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	840052700	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	3410000	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	1438641204	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	281572706	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	82707800	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	64523007061	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5371427448	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	471357719	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	3155211024	2025
