﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Rumah Sakit	Ruang Perawatan	BOR	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Anak	51.21	Persen	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Perinatologi	75.77	Persen	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bersalin	53.83	Persen	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Nifas	29.06	Persen	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	ICU	68.62	Persen	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Dalam	78.88	Persen	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bedah	55.21	Persen	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	VIP	76.26	Persen	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Jiwa	44.19	Persen	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Isolasi Khusus	41.4	Persen	2024
