﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi (Orang)	Persentase (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	357	189	52.94	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	285	180	63.16	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	126	17	13.49	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	185	75	40.54	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	284	143	50.35	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	147	50	34.01	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	307	267	86.97	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	77	71	92.21	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	45	11	24.44	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	217	98	45.16	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	86	84	97.67	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	232	136	58.62	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	240	201	83.75	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	131	111	84.73	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	307	159	51.79	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	268	122	45.52	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	127	69	54.33	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	59	26	44.07	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	376	178	47.34	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	102	64	62.75	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	67	31	46.27	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	385	303	78.70	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	273	229	83.88	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	210	73	34.76	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	259	119	45.95	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	392	278	70.92	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	274	205	74.82	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	219	172	78.54	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	97	22	22.68	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	143	80	55.94	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	218	143	65.60	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	114	36	31.58	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	236	270	114.41	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	59	66	111.86	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	34	11	32.35	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	167	103	61.68	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	67	58	86.57	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	179	122	68.16	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	185	204	110.27	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	100	90	90.00	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	237	171	72.15	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	207	121	58.45	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	97	61	62.89	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	45	30	66.67	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	289	175	60.55	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	78	68	87.18	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	51	32	62.75	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	297	304	102.36	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	210	251	119.52	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	162	63	38.89	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	199	124	62.31	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	301	309	102.66	2025
