﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Produksi	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	9,270.32	ton	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	13,333.82	ton	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	298.48	ton	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	11,567.16	ton	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	1,967.81	ton	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	32,093.78	ton	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	17,757.10	ton	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	37.20	ton	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	33,065.84	ton	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	43.33	ton	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	1,316.53	ton	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	2,192.99	ton	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	34,637.62	ton	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	33,785.79	ton	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	2,588.71	ton	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5,057.00	ton	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	48.14	ton	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	45,353.34	ton	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	10,638.79	ton	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	40.28	ton	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	161.19	ton	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	55,267.36	ton	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	113.47	ton	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	24,477.35	ton	2025
