﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Junlah Kategori Puskesmas Berdasarkan Karekteristik Wilayah	Jumlah Puskesmas	Persentase	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Puskesmas Perkotaan	2	7.69	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Puskesmas Perdesaan	14	53.85	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Puskesmas Terpencil	4	15.38	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Puskesmas Sangat Terpencil	6	23.08	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Puskesmas Perkotaan	2	7.69	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Puskesmas Perdesaan	14	53.85	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Puskesmas Terpencil	3	11.54	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Puskesmas Sangat Terpencil	7	26.92	2024
