﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisasi Perangkat Daerah	Jenis Kelamin	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Laki-laki	2	Orang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laki-laki	0	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Laki-laki	0	Orang	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Laki-laki	2	Orang	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Laki-laki	0	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Laki-laki	1	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laki-laki	1	Orang	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Laki-laki	1	Orang	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laki-laki	4	Orang	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	Laki-laki	55	Orang	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	Laki-laki	0	Orang	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Laki-laki	1	Orang	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Laki-laki	2	Orang	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laki-laki	3	Orang	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laki-laki	0	Orang	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Laki-laki	89	Orang	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Laki-laki	1	Orang	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Laki-laki	2	Orang	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Laki-laki	862	Orang	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Laki-laki	0	Orang	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	Laki-laki	0	Orang	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Laki-laki	0	Orang	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	Laki-laki	39	Orang	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laki-laki	0	Orang	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Laki-laki	4	Orang	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS SOSIAL	Laki-laki	0	Orang	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Laki-laki	2	Orang	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	INSPEKTORAT	Laki-laki	0	Orang	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	Laki-laki	0	Orang	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	Laki-laki	0	Orang	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	Laki-laki	0	Orang	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	Laki-laki	0	Orang	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	Laki-laki	0	Orang	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	Laki-laki	0	Orang	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	Laki-laki	0	Orang	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	Laki-laki	0	Orang	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	Laki-laki	1	Orang	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	Laki-laki	0	Orang	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	Laki-laki	0	Orang	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	Laki-laki	1	Orang	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	Laki-laki	1	Orang	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	Laki-laki	0	Orang	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	Laki-laki	3	Orang	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	Laki-laki	0	Orang	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	Laki-laki	0	Orang	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	Laki-laki	2	Orang	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	Laki-laki	2	Orang	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	Laki-laki	0	Orang	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	Laki-laki	1	Orang	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	Laki-laki	1	Orang	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	Laki-laki	0	Orang	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	Laki-laki	0	Orang	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Laki-laki	5	Orang	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Laki-laki	0	Orang	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	Laki-laki	7	Orang	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Laki-laki	0	Orang	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perempuan	4	Orang	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perempuan	1	Orang	2024
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perempuan	0	Orang	2024
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Perempuan	4	Orang	2024
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Perempuan	1	Orang	2024
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Perempuan	0	Orang	2024
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perempuan	1	Orang	2024
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Perempuan	0	Orang	2024
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perempuan	0	Orang	2024
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	Perempuan	213	Orang	2024
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	Perempuan	0	Orang	2024
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Perempuan	0	Orang	2024
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perempuan	3	Orang	2024
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perempuan	3	Orang	2024
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perempuan	0	Orang	2024
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Perempuan	11	Orang	2024
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Perempuan	2	Orang	2024
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Perempuan	2	Orang	2024
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perempuan	1777	Orang	2024
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perempuan	0	Orang	2024
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	Perempuan	1	Orang	2024
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Perempuan	0	Orang	2024
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	Perempuan	13	Orang	2024
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perempuan	0	Orang	2024
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Perempuan	4	Orang	2024
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS SOSIAL	Perempuan	0	Orang	2024
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Perempuan	0	Orang	2024
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	INSPEKTORAT	Perempuan	0	Orang	2024
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	Perempuan	0	Orang	2024
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	Perempuan	0	Orang	2024
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	Perempuan	1	Orang	2024
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	Perempuan	0	Orang	2024
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	Perempuan	0	Orang	2024
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	Perempuan	0	Orang	2024
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	Perempuan	1	Orang	2024
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	Perempuan	1	Orang	2024
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	Perempuan	0	Orang	2024
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	Perempuan	1	Orang	2024
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	Perempuan	0	Orang	2024
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	Perempuan	0	Orang	2024
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	Perempuan	0	Orang	2024
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	Perempuan	0	Orang	2024
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	Perempuan	0	Orang	2024
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	Perempuan	0	Orang	2024
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	Perempuan	1	Orang	2024
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	Perempuan	0	Orang	2024
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	Perempuan	0	Orang	2024
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	Perempuan	2	Orang	2024
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	Perempuan	0	Orang	2024
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	Perempuan	0	Orang	2024
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	Perempuan	1	Orang	2024
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	Perempuan	0	Orang	2024
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Perempuan	47	Orang	2024
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perempuan	0	Orang	2024
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	Perempuan	9	Orang	2024
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Perempuan	0	Orang	2024
