﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Jumlah Luas	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052001	Desa Luar	2.80	Hektare	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052002	Desa Baru	11.98	Hektare	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052003	Desa Kalimango	0.00	Hektare	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052004	Desa Marente	0.00	Hektare	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052005	Desa Juran Alas	5.33	Hektare	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052006	Desa Dalam	3.55	Hektare	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052007	Desa Pulau Bungin	15.61	Hektare	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052012	Desa Labuhan Alas	2.04	Hektare	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172001	Desa Mapin Rea	0.00	Hektare	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172002	Desa Mapin Kebak	0.00	Hektare	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172003	Desa Labuhan Mapin	16.10	Hektare	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172004	Desa Lekong	0.00	Hektare	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172005	Desa Gontar	12.60	Hektare	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172006	Desa Usar Mapin	0.00	Hektare	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172007	Desa Gontar Baru	0.00	Hektare	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172008	Desa Mapin Beru	0.00	Hektare	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072001	Desa Batu Rotok	0.00	Hektare	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072002	Desa Tangkam Pulit	0.00	Hektare	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072003	Desa Bao Desa	0.00	Hektare	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072004	Desa Tepal	0.00	Hektare	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072005	Desa Batu Dulang	0.00	Hektare	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072006	Desa Kelungkung	4.55	Hektare	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202001	Desa Tarusa	0.00	Hektare	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202002	Desa Juru Mapin	0.00	Hektare	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202003	Desa Kalabeso	0.00	Hektare	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202004	Desa Labuhan Burung	6.49	Hektare	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202005	Desa Pulau Kaung	0.00	Hektare	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202006	Desa Buin Baru	0.00	Hektare	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142001	Desa Boal	0.00	Hektare	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142002	Desa Jotang	0.00	Hektare	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142003	Desa Empang Atas	0.00	Hektare	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142004	Desa Empang Bawa	0.00	Hektare	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142005	Desa Ongko	0.00	Hektare	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142012	Desa Lamenta	0.00	Hektare	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142013	Desa Gapit	0.00	Hektare	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142014	Desa Pamanto	0.00	Hektare	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142015	Desa Bunga Eja	0.00	Hektare	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142016	Desa Jotang Beru	0.00	Hektare	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192001	Desa Labangka	0.00	Hektare	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192002	Desa Sekokat	0.00	Hektare	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192003	Desa Suka Mulya	0.00	Hektare	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192004	Desa Suka Damai	15.28	Hektare	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192005	Desa Jaya Makmur	0.00	Hektare	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182001	Desa Labuhan Badas	18.22	Hektare	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182002	Desa Karang Dima	14.50	Hektare	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182003	Desa Labuhan Sumbawa	0.00	Hektare	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182004	Desa Labuhan Aji	4.44	Hektare	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182005	Desa Sebotok	0.00	Hektare	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182006	Desa Bajo Medang	0.00	Hektare	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182007	Desa Bugis Medang	0.00	Hektare	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292001	Desa Lantung	0.00	Hektare	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292002	Desa Sepukur	0.00	Hektare	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292003	Desa Ai Mual	0.00	Hektare	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292004	Desa Padesa	0.00	Hektare	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122003	Desa Lape	0.00	Hektare	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122005	Desa Labuhan Kuris	0.00	Hektare	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122006	Desa Dete	0.00	Hektare	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122009	Desa Hijrah	0.00	Hektare	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272001	Desa Tatebal	10.06	Hektare	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272002	Desa Lenangguar	11.43	Hektare	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272003	Desa Ledang	0.00	Hektare	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272004	Desa Telaga	0.00	Hektare	2025
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262001	Desa Pungkit	0.00	Hektare	2025
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262002	Desa Berora	2.07	Hektare	2025
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262003	Desa Lopok	0.47	Hektare	2025
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262004	Desa Langam	10.40	Hektare	2025
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262005	Desa Mamak	0.00	Hektare	2025
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262006	Desa Lopok Beru	0.00	Hektare	2025
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262007	Desa Tatede	0.00	Hektare	2025
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022001	Desa Lunyuk Rea	0.00	Hektare	2025
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022002	Desa Lunyuk Ode	0.00	Hektare	2025
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022003	Desa Jamu	0.00	Hektare	2025
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022007	Desa Pada Suka	0.00	Hektare	2025
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022008	Desa Suka Maju	0.00	Hektare	2025
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022009	Desa Perung	10.31	Hektare	2025
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022010	Desa Emang Lestari	0.00	Hektare	2025
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5204242001	Desa Simu	1.78	Hektare	2025
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5204242002	Desa Maronge	13.20	Hektare	2025
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5204242003	Desa Pamasar	0.00	Hektare	2025
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5204242004	Desa Labuhan Sangoro	0.00	Hektare	2025
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092001	Desa Moyo	0.00	Hektare	2025
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092002	Desa Kakiang	3.47	Hektare	2025
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092003	Desa Ngeru	0.00	Hektare	2025
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092004	Desa Berare	0.00	Hektare	2025
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092005	Desa Poto	2.19	Hektare	2025
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092009	Desa Serading	0.00	Hektare	2025
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092010	Desa Olat Rawa	0.00	Hektare	2025
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092011	Desa Batu Bangka	4.80	Hektare	2025
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092013	Desa Moyo Mekar	14.40	Hektare	2025
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092014	Desa Labuhan Ijuk	0.00	Hektare	2025
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102001	Desa Sempe	10.71	Hektare	2025
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102002	Desa Semamung	0.00	Hektare	2025
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102003	Desa Sebasang	0.00	Hektare	2025
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102004	Desa Batu Tering	0.00	Hektare	2025
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102005	Desa Batu Bulan	0.00	Hektare	2025
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102006	Desa Mokong	0.00	Hektare	2025
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102007	Desa Pernek	0.00	Hektare	2025
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102008	Desa Leseng	0.00	Hektare	2025
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102009	Desa Lito	0.00	Hektare	2025
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102010	Desa Marga Karya	0.00	Hektare	2025
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102011	Desa Maman	0.00	Hektare	2025
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102012	Desa Brang Rea	0.00	Hektare	2025
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232001	Desa Pungkit	10.00	Hektare	2025
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232002	Desa Sebewe	12.30	Hektare	2025
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232003	Desa Penyaring	20.10	Hektare	2025
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232004	Desa Kukin	0.00	Hektare	2025
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232005	Desa Baru Tahan	0.00	Hektare	2025
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232006	Desa Songkar	0.00	Hektare	2025
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5204282001	Desa Senawang	0.00	Hektare	2025
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5204282002	Desa Kelawis	0.00	Hektare	2025
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5204282003	Desa Mungkin	0.00	Hektare	2025
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5204282004	Desa Sebeok	0.00	Hektare	2025
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132003	Desa Muer	0.00	Hektare	2025
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132004	Desa Plampang	14.30	Hektare	2025
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132005	Desa Teluk Santong	0.00	Hektare	2025
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132006	Desa Sepayung	0.00	Hektare	2025
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132007	Desa Sepakat	0.00	Hektare	2025
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132008	Desa UPT. Prode SP I	0.00	Hektare	2025
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132009	Desa UPT. Prode SP II	0.00	Hektare	2025
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132010	Desa UPT. Prode SP III	0.00	Hektare	2025
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132012	Desa Selante	17.60	Hektare	2025
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132013	Desa Brang Kolong	0.00	Hektare	2025
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132014	Desa Usar	0.00	Hektare	2025
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212001	Desa Rhee	0.92	Hektare	2025
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212002	Desa Sampe	0.00	Hektare	2025
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212003	Desa Luk	0.00	Hektare	2025
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212004	Desa Rhee Loka	0.00	Hektare	2025
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112002	Desa Lebin	0.00	Hektare	2025
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112003	Desa Lebangkar	0.00	Hektare	2025
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112008	Desa Ropang	0.00	Hektare	2025
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112009	Desa Lawin	0.00	Hektare	2025
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112010	Desa Ranan	0.00	Hektare	2025
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081001	Kelurahan Samapuin	0.00	Hektare	2025
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081002	Keluraha Brang Bara	0.00	Hektare	2025
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081003	Kelurahan Pekat	16.14	Hektare	2025
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081004	Kelurahan Seketeng	0.00	Hektare	2025
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081005	Kelurahan Bugis	0.00	Hektare	2025
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081006	Kelurahan Lempeh	0.00	Hektare	2025
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081007	Kelurahan Brang Biji	16.52	Hektare	2025
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081008	Kelurahan Uma Sima	0.00	Hektare	2025
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252001	Desa Batulante	0.00	Hektare	2025
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252002	Desa Labuhan Bontong	0.00	Hektare	2025
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252003	Desa Labuhan Aji	13.80	Hektare	2025
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252004	Desa Labuhan Jambu	22.50	Hektare	2025
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252005	Desa Mata	0.00	Hektare	2025
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252006	Desa Tolo Oi	0.00	Hektare	2025
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252007	Desa Banda	4.05	Hektare	2025
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252008	Desa Labuhan Pidang	0.00	Hektare	2025
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222001	Desa Pelat	0.00	Hektare	2025
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222002	Desa Kerekeh	0.00	Hektare	2025
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222003	Desa Boak	0.00	Hektare	2025
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222004	Desa Jorok	0.00	Hektare	2025
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222005	Desa Kerato	17.80	Hektare	2025
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222006	Desa Pungka	0.00	Hektare	2025
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222007	Desa Uma Beringin	12.90	Hektare	2025
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222008	Desa Nijang	12.10	Hektare	2025
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062001	Desa Stowe Berang	5.60	Hektare	2025
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062002	Desa Labuhan Bajo	0.00	Hektare	2025
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062003	Desa Pukat	0.00	Hektare	2025
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062004	Desa Orong Bawa	2.82	Hektare	2025
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062005	Desa Jorok	11.20	Hektare	2025
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062006	Desa  Motong	0.00	Hektare	2025
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062007	Desa Tengah	6.38	Hektare	2025
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062008	Desa Sebedo	0.00	Hektare	2025
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062012	Desa Bale Brang	0.00	Hektare	2025
