﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Wilayah Tujuan	Tujuan	Sapi Potong	Sapi Sumbawa	Sapi Bibit	Sapi Betina NP	Kerbau Potong	Kerbau Bibit	Kerbau Betina NP	Kuda Potong	Kuda Pacu	Kuda Poni	Kuda Bibit	Kambing Potong	Babi Potong	Ayam Broiler	Ayam Layer	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	5203	Lombok Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	Ekor	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	5202	Lombok Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	5271	Kota Mataram	4502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	5207	Sumbawa Barat	127	0	0	0	140	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	5205	Dompu	73	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	5206	Bima	1404	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	31	Jakarta	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	75	Gorontalo	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	64	Kalimantan Timur	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	63	Kalimantan Selatan	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	62	Kalimantan Tengah	429	0	468	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	61	Kalimantan Barat	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	65	Kalimantan Utara	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	11	Aceh	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	16	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	73	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	76	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	33	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	32	Jawa Barat	9333	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	36	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	13	Sumatera Barat	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	18	Lampung	2869	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	19	Kepulauan Bangka Belitung	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
