﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Aspek	Nilai Domain	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan	1.66	Poin	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik	1.00	Poin	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Pemanfaatan Data Statistik	2.67	Poin	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Pengorganisasian Statistik	2.50	Poin	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek SDM Yang Memadai Dan Kapabel	2.00	Poin	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Profesionalitas	2.50	Poin	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Penyebarluasan Data	3.00	Poin	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Pemeriksaan Data	3.00	Poin	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Pengumpulan Data	3.00	Poin	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Perencanaan Data	3.00	Poin	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Keterbandingan & Konsistensi	2.00	Poin	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Aksesibilitas	2.33	Poin	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Aktualitas & Ketepatan Waktu	2.00	Poin	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Akurasi	3.00	Poin	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Relevansi	2.40	Poin	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Kode Referensi Dan/atau Data Induk	3.00	Poin	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Interoperabilitas Data	3.00	Poin	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Metadata Statistik	3.00	Poin	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Standar Data Statistik	3.00	Poin	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan	1.99	Poin	2023
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik	1.00	Poin	2023
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Pemanfaatan Data Statistik	3.00	Poin	2023
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Pengorganisasian Statistik	3.00	Poin	2023
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek SDM Yang Memadai Dan Kapabel	3.00	Poin	2023
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Profesionalitas	1.50	Poin	2023
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Penyebarluasan Data	3.00	Poin	2023
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Pemeriksaan Data	2.00	Poin	2023
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Pengumpulan Data	1.00	Poin	2023
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Perencanaan Data	1.66	Poin	2023
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Keterbandingan & Konsistensi	1.50	Poin	2023
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Aksesibilitas	2.66	Poin	2023
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Aktualitas & Ketepatan Waktu	1.00	Poin	2023
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Akurasi	1.00	Poin	2023
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Relevansi	2.00	Poin	2023
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Kode Referensi Dan/atau Data Induk	2.00	Poin	2023
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Interoperabilitas Data	3.00	Poin	2023
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Metadata Statistik	1.00	Poin	2023
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	Aspek Standar Data Statistik	2.00	Poin	2023
