﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Kelamin	Jumlah Kasus Tuberkulosis	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Praktik Mandiri dr. I Dewa Putu Ardana, Sp.P	Laki-laki	0	Kasus	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Klinik Al-Shaka Medika	Laki-laki	0	Kasus	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	37	Kasus	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	28	Kasus	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	2	Kasus	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	38	Kasus	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	25	Kasus	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	6	Kasus	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	22	Kasus	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	6	Kasus	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	4	Kasus	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	25	Kasus	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	7	Kasus	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	18	Kasus	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	15	Kasus	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	11	Kasus	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	25	Kasus	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	26	Kasus	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	9	Kasus	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	3	Kasus	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	16	Kasus	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	3	Kasus	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	7	Kasus	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	58	Kasus	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	15	Kasus	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	10	Kasus	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	23	Kasus	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	32	Kasus	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS H. L. Manambai Abdulkadir	Laki-laki	651	Kasus	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Abdul Malik Fadjar Sumbawa	Laki-laki	93	Kasus	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Umum Sumbawa Besar	Laki-laki	619	Kasus	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Praktik Mandiri dr. I Dewa Putu Ardana, Sp.P	Perempuan	1	Kasus	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Klinik Al-Shaka Medika	Perempuan	0	Kasus	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	15	Kasus	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	11	Kasus	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	1	Kasus	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	18	Kasus	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	8	Kasus	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	3	Kasus	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	12	Kasus	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	6	Kasus	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	4	Kasus	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	11	Kasus	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	6	Kasus	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	12	Kasus	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	6	Kasus	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	9	Kasus	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	7	Kasus	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	13	Kasus	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	6	Kasus	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	4	Kasus	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	10	Kasus	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	4	Kasus	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	3	Kasus	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	8	Kasus	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	9	Kasus	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	3	Kasus	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	9	Kasus	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	12	Kasus	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS H. L. Manambai Abdulkadir	Perempuan	77	Kasus	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Abdul Malik Fadjar Sumbawa	Perempuan	3	Kasus	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Umum Sumbawa Besar	Perempuan	31	Kasus	2025
