﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Komponen Pendapatan Transfer	Persentase Komponen (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.29	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	46.15	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	8.75	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	12.93	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Dana Desa	8.52	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Insentif Fiskal	0.16	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4.71	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Bantuan Keuangan	0.00	2024
