﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Penyebab Utama Kematian	Jumlah Kematian Anak Balita	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Diare	0	Kejadiaan	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Diare	0	Kejadiaan	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Lanteh	Diare	0	Kejadiaan	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Diare	0	Kejadiaan	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Diare	0	Kejadiaan	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Diare	0	Kejadiaan	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Diare	0	Kejadiaan	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Diare	0	Kejadiaan	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Diare	0	Kejadiaan	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Diare	0	Kejadiaan	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Diare	0	Kejadiaan	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Diare	0	Kejadiaan	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Diare	0	Kejadiaan	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Diare	0	Kejadiaan	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Diare	0	Kejadiaan	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Diare	0	Kejadiaan	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Diare	0	Kejadiaan	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Diare	0	Kejadiaan	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Diare	0	Kejadiaan	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Diare	0	Kejadiaan	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Diare	0	Kejadiaan	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Diare	0	Kejadiaan	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Diare	0	Kejadiaan	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Diare	0	Kejadiaan	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Diare	0	Kejadiaan	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Diare	0	Kejadiaan	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Lanteh	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Lanteh	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Pneunomia	1	Kejadiaan	2024
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Pneunomia	1	Kejadiaan	2024
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Pneunomia	1	Kejadiaan	2024
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Pneunomia	1	Kejadiaan	2024
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Pneunomia	0	Kejadiaan	2024
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Lanteh	Kelainan Kongenital Jantung	1	Kejadiaan	2024
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2024
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	PD3I	0	Kejadiaan	2024
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	PD3I	0	Kejadiaan	2024
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Lanteh	PD3I	0	Kejadiaan	2024
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	PD3I	0	Kejadiaan	2024
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	PD3I	0	Kejadiaan	2024
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	PD3I	0	Kejadiaan	2024
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	PD3I	0	Kejadiaan	2024
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	PD3I	0	Kejadiaan	2024
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	PD3I	0	Kejadiaan	2024
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	PD3I	0	Kejadiaan	2024
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	PD3I	0	Kejadiaan	2024
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	PD3I	0	Kejadiaan	2024
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	PD3I	0	Kejadiaan	2024
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	PD3I	0	Kejadiaan	2024
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	PD3I	0	Kejadiaan	2024
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	PD3I	0	Kejadiaan	2024
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	PD3I	0	Kejadiaan	2024
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	PD3I	0	Kejadiaan	2024
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	PD3I	0	Kejadiaan	2024
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	PD3I	0	Kejadiaan	2024
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	PD3I	0	Kejadiaan	2024
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	PD3I	0	Kejadiaan	2024
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	PD3I	0	Kejadiaan	2024
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	PD3I	0	Kejadiaan	2024
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	PD3I	0	Kejadiaan	2024
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	PD3I	0	Kejadiaan	2024
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Lanteh	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2024
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Lanteh	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
166	166	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
167	167	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
168	168	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
169	169	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
170	170	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
171	171	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
172	172	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
173	173	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
174	174	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
175	175	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
176	176	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
177	177	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
178	178	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
179	179	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
180	180	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
181	181	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
182	182	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2024
183	183	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
184	184	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
185	185	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Lanteh	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
186	186	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
187	187	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
188	188	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
189	189	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
190	190	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
191	191	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
192	192	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
193	193	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
194	194	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
195	195	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
196	196	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
197	197	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
198	198	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
199	199	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
200	200	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
201	201	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
202	202	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
203	203	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
204	204	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
205	205	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
206	206	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
207	207	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
208	208	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2024
209	209	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
210	210	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
211	211	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Lanteh	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
212	212	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
213	213	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
214	214	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
215	215	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
216	216	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
217	217	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
218	218	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
219	219	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
220	220	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
221	221	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
222	222	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
223	223	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
224	224	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
225	225	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
226	226	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
227	227	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
228	228	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
229	229	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
230	230	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
231	231	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
232	232	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2024
