﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Tanggal	Tujuan	Nama Bangunan Gedung	Fungsi Bangunan Gedung	Sub Fungsi Bangunan Gedung	Klasifikasi Kompleksitas	Luas Gedung (m2)	Luas Tanah (m2)	Jumlah Lantai Bangunan	Tinggi Bangunan (m)
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-02-01T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL DAN TEMPAT USAHA	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	TIDAK SEDERHANA	112	414	1	5
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-08-01T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	106	197	1	5
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-01T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	GUDANG	FUNGSI USAHA	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENYIMPANAN	BELUM DITENTUKAN	312.29	515	1	5
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-01T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	91.6	212	1	5.07
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-01-16T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL DAN TEMPAT USAHA	FUNGSI CAMPURAN	BANGUNAN BARU	BELUM DITENTUKAN	100	164	2	7
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-01-26T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUKO 2 LANTAI	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	600	455	2	7.75
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-01-02T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	GUDANG	FUNGSI USAHA	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENYIMPANAN	BELUM DITENTUKAN	818.75	7101	1	6
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-02T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	AULA	FUNGSI USAHA	WISATA DAN REKREASI	BELUM DITENTUKAN	424	2.405	1	5
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-02T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUKO 3 LANTAI	FUNGSI CAMPURAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	BELUM DITENTUKAN	498.15	164	3	5
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-02T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	77	107	1	5
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-02-13T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUANG KELAS BARU SEKOLAH/MADRASAH YAYASAN LANTERA ILMU SUMBAWA	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	306	15.24	1	7.28
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-02-15T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	PERUMAHAN MAHKOTA RESIDENCE	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	3060	14358	1	4
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-02-16T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL DAN TEMPAT USAHA	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	BELUM DITENTUKAN	350	650	1	4
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-02-20T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	211.75	980	1	5
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-02-20T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	WAREHOUSE (GUDANG) DAN KANTOR	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	1508.32	23357	1	14.08
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-02-23T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	TEMPAT USAHA PRODUKSI ROKOK DAN TEMBAKAU	FUNGSI USAHA	PERINDUSTRIAN	BELUM DITENTUKAN	112.16	313	1	5
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-02-23T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	27.5	291	1	4
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-02-28T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL DAN TEMPAT USAHA	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	BELUM DITENTUKAN	365.5	359	1	5
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-18T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUKO 2 LANTAI	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	TIDAK SEDERHANA	527.47	367	2	7.75
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-18T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	PERUMAHAN ALAM KERATO ASRI	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	2550	21163	1	4
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-18T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	MENARA TELKOMUNIKASI SST 42 M	BANGUNAN PRASARANA	KONSTRUKSI ANTENA (TOWER TELEKOMUNIKASI)	BELUM DITENTUKAN	144	4960	1	18
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-18T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	MENARA TELKOMUNIKASI 18 M	BANGUNAN PRASARANA	KONSTRUKSI ANTENA (TOWER TELEKOMUNIKASI)	BELUM DITENTUKAN	130	47500	1	18
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-18T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	PEMBANGUNAN TEMPAT USAHA DAN TEMPAT PRAKTIK DOKTER	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	BELUM DITENTUKAN	212.6	455	1	4
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-18T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	TEMPAT USAHA	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	67	1327	1	3.5
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-18T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL DAN TEMPAT USAHA	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	BELUM DITENTUKAN	98.33	1700	1	4
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-18T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	TOKO	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	95.02	1700	1	5
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-18T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL 2 LANTAI	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	251.62	200	2	4
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-22T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	MENARA TELKOMUNIKASI 72 M	BANGUNAN PRASARANA	KONSTRUKSI ANTENA (TOWER TELEKOMUNIKASI)	BELUM DITENTUKAN	31.81	164	1	72
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-25T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	BANGUNAN RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	178	600	1	7
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-25T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	BANGUNAN TEMPAT USAHA 2 LANTAI	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	TIDAK SEDERHANA	528	269	2	10
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-28T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	TOKO	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	75.2	1242	1	5
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-03-29T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL DAN TEMPAT USAHA	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	BELUM DITENTUKAN	175.38	236	1	5
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-01-04T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	TOKO	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	135	122	1	5
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-02-04T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	CINTYA CELL	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	63.4	110	1	5
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-04-17T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	RUMAH KOS	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	230.4	770	1	5
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-04-23T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	36	117	1	4
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-05T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	KLINIK UTAMA RAWAT JALAN	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	289.5	186	2	8.53
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-05T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	112	164	1	5
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-06T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	MENARA TELEKOMUNIKASI	BANGUNAN PRASARANA	KONTRUKSI ANTENA (MENARA TELEKOMUNIKASI)	BELUM DITENTUKAN	144	4960	1	42
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-26T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	96	348	1	4
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-26T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	TOKO	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	157.5	43515	1	4.5
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-26T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	PERUMAHAN GRIYA METRO REGENCY	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	6336	43515	1	6.8
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-26T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	PERUMAHAN GRIYA METRO REGENCY	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	2184	43515	1	6.8
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-26T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH KOS	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	585	395	2	8
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-27T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	93.75	117	1	4
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-28T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUANG KELAS BARU 2 LANTAI SDIT ASA SUMBAWA	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	486	1500	2	8.8
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-06-28T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUANG KANTOR, RUANG KEPSEK DAN TOILET SD IT ASA SUMBAWA	FUNGSI USAHA	PERKANTORAN	BELUM DITENTUKAN	175.5	1500	1	6.68
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-01-07T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	TOKO TYPE 50 ( 10 UNIT)	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	500	10482	1	5
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-07-29T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	TOKO	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	144	190	1	5
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-07-29T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	TOKO	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	80	203	1	5
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-07-29T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	RUKO 2 LANTAI	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	740	1905	2	8
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-07-29T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	GUDANG	FUNGSI USAHA	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENYIMPANAN	BELUM DITENTUKAN	778	1905	1	8
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-07-29T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	RUMAH TINGGAL 2 LANTAI	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	383	321	2	7
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-07-30T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	TEMPAT USAHA RUMAH MAKAN DAN MESS KARYAWAN	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	BELUM DITENTUKAN	316.7	580	1	6
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-07-31T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	RUMAH TYPE 32	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	2496	19335	1	5.7
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-07-31T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	RUMAH TYPE 45	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	900	19335	1	6.1
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-12-08T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	BANGUNAN TEMPAT USAHA TOKO 2 LANTAI	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	700	45809	2	9.5
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-12-08T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	PABRIK TAMBANG	FUNGSI USAHA	PERINDUSTRIAN	BELUM DITENTUKAN	61.5	9997800	1	15
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-12-08T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL DAN TEMPAT USAHA 2 LANTAI	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	BELUM DITENTUKAN	191.25	294	2	7
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-12-08T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	GUDANG	FUNGSI USAHA	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENYIMPANAN	BELUM DITENTUKAN	650	13.781	1	11
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-08-19T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL DAN TEMPAT USAHA	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	BELUM DITENTUKAN	294	179	2	8
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-08-28T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL DAN TEMPAT USAHA RUMAH MAKAN	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	BELUM DITENTUKAN	137.55	150	1	5.17
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-08-28T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	MENARA TELEKOMUNIKASI 72 M	BANGUNAN PRASARANA	KONSTRUKSI ANTENA (TOWER TELEKOMUNIKASI)	BELUM DITENTUKAN	144	5000	1	72
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-08-29T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	82.8	177	1	5
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-09T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	122.2	201	1	7
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-09T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	APOTEK	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	51.5	564	1	4.6
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-12-09T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	HUMARA REGENCY TYPE AMERICANO	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	9.024	41285	1	3.5
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-08-10T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	FASILITAS UMUM PERMANEN	FUNGSI USAHA	PERINDUSTRIAN	BELUM DITENTUKAN	448	398050	1	7
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-08-10T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	FASILITAS UMUM NON PERMANEN	FUNGSI USAHA	PERINDUSTRIAN	BELUM DITENTUKAN	1700	398050	1	1
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-08-10T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	KOLAM TAMBAK	BANGUNAN PRASARANA	KONSTRUKSI KOLAM RESERVOIR BAWAH TANAH	BELUM DITENTUKAN	95000	398050	1	2
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-08-10T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	TOKO 2 LANTAI	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	340.65	299	2	1
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-08-10T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	BANGUNAN TEMPAT USAHA	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	174.78	400	1	3.25
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-09-10T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)	FUNGSI USAHA	PERINDUSTRIAN	BELUM DITENTUKAN	1306.79	7061799936	1	5
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-09-10T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL DAN TEMPAT USAHA	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	BELUM DITENTUKAN	226.6	322	1	5
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-09-10T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	BANGUNAN TEMPAT USAHA PRAKTIK TERAPI	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	20.5	409	1	3
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-09-10T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	95.13	121	1	5.8
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-10-10T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	GUDANG	FUNGSI USAHA	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENYIMPANAN	BELUM DITENTUKAN	195	700	1	6.5
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-10-15T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	GUDANG	FUNGSI USAHA	PERINDUSTRIAN	BELUM DITENTUKAN	600	18393	1	10
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-10-15T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	TOKO	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	51	58	1	5
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-05-11T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	TOKO	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	200	1068	1	5
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-05-11T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL PRIBADI	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	42	3885	1	5
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-11T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	94	310	1	4
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-11T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	PEMBANGUNAN TEMPAT USAHA/LESEHAN	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	211.5	500	1	6.5
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-12-11T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	PAPAN REKLAME	BANGUNAN PRASARANA	KONSTRUKSI REKLAME/PAPAN NAMA	BELUM DITENTUKAN	34	161	1	6.25
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-12-11T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	RUMAH	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	153	209	1	4
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-12-11T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN PRASARANA BARU	RUKO	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	161.47	284	1	3.5
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-12-11T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	HOMESTAY	FUNGSI USAHA	PERHOTELAN	TIDAK SEDERHANA	1386.1	865	2	8
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-14T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUKO	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	378.5	347	2	7.5
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-22T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	BANGUNAN RUMAH TINGGAL DAN TEMPAT USAHA	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	BELUM DITENTUKAN	245	532	1	8.5
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-22T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUKO	FUNGSI CAMPURAN	HUNIAN DAN USAHA	BELUM DITENTUKAN	187	145	2	7
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-20T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	BALE BALONG RESIDENCE TYPE 36	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	3996	41.87	1	3
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-20T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	BALE BALONG RESIDENCE TYPE 34	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	816	41.87	1	3
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-25T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	GEDUNG PUPUK	FUNGSI USAHA	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENYIMPANAN	BELUM DITENTUKAN	200	254	1	15
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-26T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	BANGUNAN TEMPAT USAHA	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	89.6	339	1	3.5
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-26T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	SEDERHANA	84.6	142	1	3.5
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-26T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	PEMBANGUNAN RUKO 2 LANTAI	FUNGSI USAHA	PERDAGANGAN	BELUM DITENTUKAN	96	1100	2	7.2
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-11-28T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	RUMAH TINGGAL	FUNGSI HUNIAN	RUMAH TINGGAL TUNGGAL	TIDAK SEDERHANA	132.88	509	2	8
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	2024-12-13T00:00:00	MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU	TEMPAT USAHA BUDIDAYA PERIKANAN DAN RESTO	FUNGSI USAHA	WISATA DAN REKREASI	BELUM DITENTUKAN	1362	88783	1	6
