﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Bulan	Jumlah Kunjungan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Januari	160	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Februari	485	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Maret	78	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	April	35	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Mei	752	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Juni	171	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Juli	343	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Agustus	1294	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	September	1896	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Oktober	1798	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	November	1029	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Desember	1722	2025
