﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	≤ 4 TAHUN	Laki-laki	0	Kasus	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	5 - 14 TAHUN	Laki-laki	2	Kasus	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	15 - 19 TAHUN	Laki-laki	4	Kasus	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	20 - 24 TAHUN	Laki-laki	8	Kasus	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	25 - 49 TAHUN	Laki-laki	27	Kasus	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	≥ 50 TAHUN	Laki-laki	5	Kasus	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	≤ 4 TAHUN	Perempuan	0	Kasus	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	5 - 14 TAHUN	Perempuan	0	Kasus	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	15 - 19 TAHUN	Perempuan	3	Kasus	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	20 - 24 TAHUN	Perempuan	0	Kasus	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	25 - 49 TAHUN	Perempuan	12	Kasus	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	≥ 50 TAHUN	Perempuan	2	Kasus	2025
