﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Komponen Pembentuk IKD	Nilai IKD	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.38	Poin	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	0.27	Poin	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	0.52	Poin	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.49	Poin	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik	0.58	Poin	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu	1.00	Poin	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Penguatan Kebijakan Dan Kelembagaan	0.64	Poin	2024
