﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Kabupaten Sumbawa	Jenis Industri Pariwisata	Jumlah Usaha Industri Pariwisata	Satuan	Tahun
1	1	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sarana Hunian Pariwisata	0	Usaha	2024
2	2	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Wisata Selam (diving)	0	Usaha	2024
3	3	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SPA	0	Usaha	2024
4	4	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BAR	0	Usaha	2024
5	5	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Makan/restoran	205	Usaha	2024
6	6	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Hotel Non Bintang	48	Usaha	2024
7	7	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Hotel Bintang	8	Usaha	2024
8	8	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BPW/CBPW Dan APW	0	Usaha	2024
9	9	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sarana Hunian Pariwisata	0	Usaha	2023
10	10	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Wisata Selam (diving)	4	Usaha	2023
11	11	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SPA	0	Usaha	2023
12	12	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BAR	0	Usaha	2023
13	13	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Makan/restoran	202	Usaha	2023
14	14	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Hotel Non Bintang	45	Usaha	2023
15	15	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Hotel Bintang	6	Usaha	2023
16	16	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BPW/CBPW Dan APW	1	Usaha	2023
17	17	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sarana Hunian Pariwisata	0	Usaha	2022
18	18	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Wisata Selam (diving)	4	Usaha	2022
19	19	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SPA	0	Usaha	2022
20	20	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BAR	0	Usaha	2022
21	21	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Makan/restoran	202	Usaha	2022
22	22	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Hotel Non Bintang	45	Usaha	2022
23	23	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Hotel Bintang	6	Usaha	2022
24	24	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BPW/CBPW Dan APW	1	Usaha	2022
25	25	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sarana Hunian Pariwisata	0	Usaha	2024
26	26	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Wisata Selam (diving)	0	Usaha	2024
27	27	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SPA	0	Usaha	2024
28	28	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BAR	0	Usaha	2024
29	29	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Makan/restoran	205	Usaha	2024
30	30	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Hotel Non Bintang	48	Usaha	2024
31	31	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Hotel Bintang	8	Usaha	2024
32	32	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BPW/CBPW Dan APW	0	Usaha	2024
33	33	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sarana Hunian Pariwisata	0	Usaha	2023
34	34	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Wisata Selam (diving)	4	Usaha	2023
35	35	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SPA	0	Usaha	2023
36	36	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BAR	0	Usaha	2023
37	37	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Makan/restoran	202	Usaha	2023
38	38	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Hotel Non Bintang	45	Usaha	2023
39	39	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Hotel Bintang	6	Usaha	2023
40	40	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BPW/CBPW Dan APW	1	Usaha	2023
41	41	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sarana Hunian Pariwisata	0	Usaha	2022
42	42	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Wisata Selam (diving)	4	Usaha	2022
43	43	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SPA	0	Usaha	2022
44	44	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BAR	0	Usaha	2022
45	45	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Makan/restoran	202	Usaha	2022
46	46	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Hotel Non Bintang	45	Usaha	2022
47	47	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Hotel Bintang	6	Usaha	2022
48	48	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BPW/CBPW Dan APW	1	Usaha	2022
