﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Kontrasepsi Modern	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	Satuan	Tahun
1	1	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Suntik	147	Orang	2025
2	2	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Suntik	523	Orang	2025
3	3	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Suntik	464	Orang	2025
4	4	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Suntik	2	Orang	2025
5	5	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Suntik	726	Orang	2025
6	6	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Suntik	258	Orang	2025
7	7	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Suntik	122	Orang	2025
8	8	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Suntik	38	Orang	2025
9	9	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Suntik	247	Orang	2025
10	10	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Suntik	81	Orang	2025
11	11	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Suntik	109	Orang	2025
12	12	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Suntik	124	Orang	2025
13	13	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Suntik	444	Orang	2025
14	14	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Suntik	226	Orang	2025
15	15	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Suntik	188	Orang	2025
16	16	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Suntik	21	Orang	2025
17	17	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Suntik	138	Orang	2025
18	18	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Suntik	87	Orang	2025
19	19	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Suntik	197	Orang	2025
20	20	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Suntik	68	Orang	2025
21	21	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Suntik	301	Orang	2025
22	22	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Suntik	2	Orang	2025
23	23	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Suntik	18	Orang	2025
24	24	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Suntik	2	Orang	2025
25	25	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Pil	10	Orang	2025
26	26	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Pil	24	Orang	2025
27	27	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Pil	41	Orang	2025
28	28	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Pil	0	Orang	2025
29	29	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Pil	61	Orang	2025
30	30	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Pil	16	Orang	2025
31	31	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Pil	7	Orang	2025
32	32	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Pil	0	Orang	2025
33	33	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Pil	16	Orang	2025
34	34	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Pil	19	Orang	2025
35	35	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Pil	6	Orang	2025
36	36	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Pil	28	Orang	2025
37	37	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Pil	25	Orang	2025
38	38	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Pil	7	Orang	2025
39	39	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Pil	15	Orang	2025
40	40	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Pil	4	Orang	2025
41	41	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pil	18	Orang	2025
42	42	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Pil	18	Orang	2025
43	43	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Pil	13	Orang	2025
44	44	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Pil	1	Orang	2025
45	45	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Pil	42	Orang	2025
46	46	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Pil	0	Orang	2025
47	47	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Pil	1	Orang	2025
48	48	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Pil	1	Orang	2025
49	49	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Kondom	3	Orang	2025
50	50	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Kondom	0	Orang	2025
51	51	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Kondom	4	Orang	2025
52	52	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Kondom	0	Orang	2025
53	53	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Kondom	42	Orang	2025
54	54	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Kondom	5	Orang	2025
55	55	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Kondom	5	Orang	2025
56	56	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Kondom	0	Orang	2025
57	57	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Kondom	1	Orang	2025
58	58	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Kondom	1	Orang	2025
59	59	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Kondom	2	Orang	2025
60	60	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Kondom	3	Orang	2025
61	61	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Kondom	6	Orang	2025
62	62	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Kondom	1	Orang	2025
63	63	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Kondom	0	Orang	2025
64	64	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Kondom	1	Orang	2025
65	65	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Kondom	13	Orang	2025
66	66	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Kondom	2	Orang	2025
67	67	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Kondom	1	Orang	2025
68	68	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Kondom	1	Orang	2025
69	69	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Kondom	0	Orang	2025
70	70	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Kondom	0	Orang	2025
71	71	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Kondom	0	Orang	2025
72	72	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Kondom	0	Orang	2025
73	73	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Implan	109	Orang	2025
74	74	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Implan	115	Orang	2025
75	75	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Implan	139	Orang	2025
76	76	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Implan	1	Orang	2025
77	77	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Implan	132	Orang	2025
78	78	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Implan	37	Orang	2025
79	79	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Implan	78	Orang	2025
80	80	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Implan	18	Orang	2025
81	81	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Implan	124	Orang	2025
82	82	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Implan	18	Orang	2025
83	83	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Implan	91	Orang	2025
84	84	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Implan	53	Orang	2025
85	85	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Implan	54	Orang	2025
86	86	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Implan	49	Orang	2025
87	87	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Implan	21	Orang	2025
88	88	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Implan	14	Orang	2025
89	89	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Implan	34	Orang	2025
90	90	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Implan	27	Orang	2025
91	91	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Implan	14	Orang	2025
92	92	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Implan	55	Orang	2025
93	93	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Implan	177	Orang	2025
94	94	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Implan	14	Orang	2025
95	95	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Implan	1	Orang	2025
96	96	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Implan	4	Orang	2025
97	97	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	IUD	20	Orang	2025
98	98	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	IUD	108	Orang	2025
99	99	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	IUD	30	Orang	2025
100	100	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	IUD	1	Orang	2025
101	101	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	IUD	276	Orang	2025
102	102	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	IUD	16	Orang	2025
103	103	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	IUD	76	Orang	2025
104	104	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	IUD	8	Orang	2025
105	105	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	IUD	135	Orang	2025
106	106	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	IUD	16	Orang	2025
107	107	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	IUD	33	Orang	2025
108	108	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	IUD	28	Orang	2025
109	109	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	IUD	134	Orang	2025
110	110	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	IUD	0	Orang	2025
111	111	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	IUD	4	Orang	2025
112	112	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	IUD	4	Orang	2025
113	113	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	IUD	52	Orang	2025
114	114	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	IUD	15	Orang	2025
115	115	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	IUD	14	Orang	2025
116	116	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	IUD	16	Orang	2025
117	117	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	IUD	45	Orang	2025
118	118	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	IUD	0	Orang	2025
119	119	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	IUD	2	Orang	2025
120	120	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	IUD	1	Orang	2025
121	121	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Vasektomi	1	Orang	2025
