﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah Anggota Karang Taruna	Satuan	Tahun
1	1	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo	55	Jiwa	2025
2	2	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Serading	25	Jiwa	2025
3	3	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Poto	58	Jiwa	2025
4	4	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Batu Bangka	44	Jiwa	2025
5	5	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Lawin	3	Jiwa	2025
6	6	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Lebangkar	10	Jiwa	2025
7	7	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	8	Jiwa	2025
8	8	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Usar	10	Jiwa	2025
9	9	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Brang Kolong	20	Jiwa	2025
10	10	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Muer	22	Jiwa	2025
11	11	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Selanteh	28	Jiwa	2025
12	12	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Sepakat	29	Jiwa	2025
13	13	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Sepayung	20	Jiwa	2025
14	14	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Teluk Santong	32	Jiwa	2025
15	15	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Tatebal	44	Jiwa	2025
16	16	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Ledang	24	Jiwa	2025
17	17	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Hijrah	51	Jiwa	2025
18	18	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Nijang	33	Jiwa	2025
19	19	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pungka	12	Jiwa	2025
20	20	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Kerekeh	40	Jiwa	2025
21	21	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Jorok	11	Jiwa	2025
22	22	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pelat	29	Jiwa	2025
23	23	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Kerato	45	Jiwa	2025
24	24	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Uma Beringin	57	Jiwa	2025
25	25	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Karang Dima	30	Jiwa	2025
26	26	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Sumbawa	45	Jiwa	2025
27	27	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Bajo Medang	14	Jiwa	2025
28	28	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas	30	Jiwa	2025
29	29	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	UPT Perode SP III	16	Jiwa	2025
30	30	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Semamung	24	Jiwa	2025
31	31	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Batu Bulan	25	Jiwa	2025
32	32	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Boak	46	Jiwa	2025
33	33	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Kelungkung	39	Jiwa	2025
34	34	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Dulang	27	Jiwa	2025
35	35	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Tepal	49	Jiwa	2025
36	36	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Tangkam Pulit	30	Jiwa	2025
37	37	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Bao Desa	35	Jiwa	2025
38	38	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Luk	8	Jiwa	2025
39	39	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	3	Jiwa	2025
40	40	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee Loka	4	Jiwa	2025
41	41	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Pamanto	40	Jiwa	2025
42	42	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Jotang Beru	32	Jiwa	2025
43	43	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Jotang	34	Jiwa	2025
44	44	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Sebewe	48	Jiwa	2025
45	45	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Songkar	49	Jiwa	2025
46	46	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Marga Karya	17	Jiwa	2025
47	47	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Batu Tering	15	Jiwa	2025
48	48	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Mekar	24	Jiwa	2025
49	49	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Sekokat	8	Jiwa	2025
50	50	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Jaya Makmur	7	Jiwa	2025
51	51	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Suka Mulya	8	Jiwa	2025
52	52	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Suka Damai	7	Jiwa	2025
53	53	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	8	Jiwa	2025
54	54	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	32	Jiwa	2025
55	55	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Kelawis	45	Jiwa	2025
56	56	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Pukat	74	Jiwa	2025
57	57	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Telaga	34	Jiwa	2025
58	58	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Orong Bawa	36	Jiwa	2025
59	59	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	UPT. Perode SP I	13	Jiwa	2025
60	60	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Brang Bara	7	Jiwa	2025
61	61	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Samapuin	56	Jiwa	2025
62	62	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Bugis	30	Jiwa	2025
63	63	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Brang Biji	20	Jiwa	2025
64	64	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Seketeng	83	Jiwa	2025
65	65	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Sebeok	35	Jiwa	2025
66	66	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Mungkin	25	Jiwa	2025
67	67	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Labuhan Jambu	36	Jiwa	2025
68	68	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Banda	33	Jiwa	2025
69	69	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Pungkit	15	Jiwa	2025
70	70	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Pekat	29	Jiwa	2025
71	71	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Brang Rea	25	Jiwa	2025
72	72	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Pernek	52	Jiwa	2025
73	73	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Lito	15	Jiwa	2025
74	74	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Sempe	15	Jiwa	2025
75	75	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Gapit	34	Jiwa	2025
76	76	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	58	Jiwa	2025
77	77	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Ongko	36	Jiwa	2025
78	78	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Langam	37	Jiwa	2025
79	79	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Mamak	46	Jiwa	2025
80	80	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Pungkit	42	Jiwa	2025
81	81	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Tatede	13	Jiwa	2025
82	82	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Marente	5	Jiwa	2025
83	83	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Dalam	13	Jiwa	2025
84	84	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Luar	7	Jiwa	2025
85	85	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Berare	17	Jiwa	2025
86	86	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	3	Jiwa	2025
87	87	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Padesa	3	Jiwa	2025
88	88	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Sepukur	3	Jiwa	2025
89	89	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Lamenta	16	Jiwa	2025
90	90	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Boal	81	Jiwa	2025
91	91	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Bunga Eja	42	Jiwa	2025
92	92	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Lebin	10	Jiwa	2025
93	93	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Juru Mapin	10	Jiwa	2025
94	94	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Kakiang	13	Jiwa	2025
95	95	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Kukin	33	Jiwa	2025
96	96	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Baru	52	Jiwa	2025
97	97	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Dete	37	Jiwa	2025
98	98	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Labuhan Kuris	24	Jiwa	2025
99	99	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Sebasang	35	Jiwa	2025
100	100	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Leseng	13	Jiwa	2025
101	101	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Mokong	46	Jiwa	2025
102	102	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Mapin Kebak	7	Jiwa	2025
103	103	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Rotok	26	Jiwa	2025
104	104	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Suka Maju	10	Jiwa	2025
105	105	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk Rea	3	Jiwa	2025
106	106	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk Ode	7	Jiwa	2025
107	107	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Pada Suka	7	Jiwa	2025
108	108	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Mapin Beru	13	Jiwa	2025
109	109	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Pulau Kaung	20	Jiwa	2025
110	110	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Tarusa	30	Jiwa	2025
111	111	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Gontar	9	Jiwa	2025
112	112	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Kalabeso	21	Jiwa	2025
113	113	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Usar Mapin	8	Jiwa	2025
114	114	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Berora	13	Jiwa	2025
115	115	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok Beru	40	Jiwa	2025
