﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Laki-laki	1	Orang	2025
2	2	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Laki-laki	1	Orang	2025
3	3	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Laki-laki	0	Orang	2025
4	4	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Laki-laki	0	Orang	2025
5	5	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Laki-laki	0	Orang	2025
6	6	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Laki-laki	0	Orang	2025
7	7	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Laki-laki	7	Orang	2025
8	8	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Laki-laki	0	Orang	2025
9	9	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Laki-laki	1	Orang	2025
10	10	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Laki-laki	4	Orang	2025
11	11	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Laki-laki	1	Orang	2025
12	12	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Laki-laki	0	Orang	2025
13	13	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Laki-laki	0	Orang	2025
14	14	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Laki-laki	25	Orang	2025
15	15	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Laki-laki	29	Orang	2025
16	16	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Laki-laki	10	Orang	2025
17	17	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Laki-laki	0	Orang	2025
18	18	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Laki-laki	0	Orang	2025
19	19	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Laki-laki	3	Orang	2025
20	20	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Laki-laki	1	Orang	2025
21	21	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Laki-laki	26	Orang	2025
22	22	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Laki-laki	0	Orang	2025
23	23	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Laki-laki	13	Orang	2025
24	24	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Laki-laki	7	Orang	2025
25	25	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Perempuan	2	Orang	2025
26	26	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Perempuan	1	Orang	2025
27	27	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Perempuan	0	Orang	2025
28	28	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Perempuan	1	Orang	2025
29	29	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Perempuan	0	Orang	2025
30	30	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Perempuan	0	Orang	2025
31	31	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Perempuan	12	Orang	2025
32	32	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Perempuan	0	Orang	2025
33	33	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Perempuan	2	Orang	2025
34	34	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Perempuan	6	Orang	2025
35	35	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Perempuan	3	Orang	2025
36	36	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Perempuan	1	Orang	2025
37	37	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Perempuan	1	Orang	2025
38	38	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Perempuan	31	Orang	2025
39	39	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Perempuan	42	Orang	2025
40	40	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Perempuan	29	Orang	2025
41	41	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Perempuan	1	Orang	2025
42	42	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Perempuan	0	Orang	2025
43	43	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Perempuan	3	Orang	2025
44	44	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Perempuan	0	Orang	2025
45	45	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Perempuan	35	Orang	2025
46	46	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Perempuan	0	Orang	2025
47	47	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Perempuan	24	Orang	2025
48	48	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Perempuan	38	Orang	2025
