﻿_id	No	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Kabupaten Sumbawa	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Wajib KIA	Jumlah yang Memiiki KIA	Jumlah yang Belum Memiliki KIA	Satuan	Semester	Tahun
1	1	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Laki-laki	3319	1074	2245	Orang	 Semester 1	2025
2	2	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Laki-laki	4753	2420	2333	Orang	 Semester 1	2025
3	3	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Laki-laki	5336	2233	3103	Orang	 Semester 1	2025
4	4	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Laki-laki	1410	466	944	Orang	 Semester 1	2025
5	5	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Laki-laki	8837	4058	4779	Orang	 Semester 1	2025
6	6	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Laki-laki	3651	1680	1971	Orang	 Semester 1	2025
7	7	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Laki-laki	3090	1332	1758	Orang	 Semester 1	2025
8	8	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Laki-laki	692	177	515	Orang	 Semester 1	2025
9	9	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Laki-laki	2536	1176	1360	Orang	 Semester 1	2025
10	10	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Laki-laki	4899	1531	3368	Orang	 Semester 1	2025
11	11	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Laki-laki	3190	1776	1414	Orang	 Semester 1	2025
12	12	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Laki-laki	3423	1659	1764	Orang	 Semester 1	2025
13	13	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Laki-laki	5006	2461	2545	Orang	 Semester 1	2025
14	14	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Laki-laki	2258	1038	1220	Orang	 Semester 1	2025
15	15	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Laki-laki	2254	1060	1194	Orang	 Semester 1	2025
16	16	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Laki-laki	1342	921	421	Orang	 Semester 1	2025
17	17	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Laki-laki	3261	1544	1717	Orang	 Semester 1	2025
18	18	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Laki-laki	1569	682	887	Orang	 Semester 1	2025
19	19	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Laki-laki	1539	737	802	Orang	 Semester 1	2025
20	20	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Laki-laki	2801	1009	1792	Orang	 Semester 1	2025
21	21	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Laki-laki	2606	1608	998	Orang	 Semester 1	2025
22	22	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Laki-laki	1096	637	459	Orang	 Semester 1	2025
23	23	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Laki-laki	671	90	581	Orang	 Semester 1	2025
24	24	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Laki-laki	480	320	160	Orang	 Semester 1	2025
25	25	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Perempuan	2979	994	1985	Orang	 Semester 1	2025
26	26	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Perempuan	4343	2161	2182	Orang	 Semester 1	2025
27	27	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Perempuan	5099	2104	2995	Orang	 Semester 1	2025
28	28	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Perempuan	1305	432	873	Orang	 Semester 1	2025
29	29	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Perempuan	8155	3765	4390	Orang	 Semester 1	2025
30	30	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Perempuan	3434	1560	1874	Orang	 Semester 1	2025
31	31	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Perempuan	2910	1224	1686	Orang	 Semester 1	2025
32	32	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Perempuan	695	154	541	Orang	 Semester 1	2025
33	33	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Perempuan	2443	1136	1307	Orang	 Semester 1	2025
34	34	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Perempuan	4540	1296	3244	Orang	 Semester 1	2025
35	35	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Perempuan	2960	1683	1277	Orang	 Semester 1	2025
36	36	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Perempuan	3142	1483	1659	Orang	 Semester 1	2025
37	37	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Perempuan	4654	2229	2425	Orang	 Semester 1	2025
38	38	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Perempuan	2111	1032	1079	Orang	 Semester 1	2025
39	39	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Perempuan	2156	1028	1128	Orang	 Semester 1	2025
40	40	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Perempuan	1270	846	424	Orang	 Semester 1	2025
41	41	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Perempuan	3116	1486	1630	Orang	 Semester 1	2025
42	42	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Perempuan	1536	594	942	Orang	 Semester 1	2025
43	43	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Perempuan	1481	745	736	Orang	 Semester 1	2025
44	44	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Perempuan	2552	905	1647	Orang	 Semester 1	2025
45	45	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Perempuan	2412	1505	907	Orang	 Semester 1	2025
46	46	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Perempuan	1029	591	438	Orang	 Semester 1	2025
47	47	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Perempuan	582	77	505	Orang	 Semester 1	2025
48	48	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Perempuan	468	328	140	Orang	 Semester 1	2025
49	49	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Laki-laki	3438	1191	2247	Orang	 Semester 2	2025
50	50	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Laki-laki	4924	3370	1554	Orang	 Semester 2	2025
51	51	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Laki-laki	5555	3363	2192	Orang	 Semester 2	2025
52	52	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Laki-laki	1474	515	959	Orang	 Semester 2	2025
53	53	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Laki-laki	9062	5217	3845	Orang	 Semester 2	2025
54	54	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Laki-laki	3802	2435	1367	Orang	 Semester 2	2025
55	55	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Laki-laki	3175	1890	1285	Orang	 Semester 2	2025
56	56	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Laki-laki	712	217	495	Orang	 Semester 2	2025
57	57	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Laki-laki	2620	1782	838	Orang	 Semester 2	2025
58	58	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Laki-laki	5073	2469	2604	Orang	 Semester 2	2025
59	59	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Laki-laki	3326	1989	1337	Orang	 Semester 2	2025
60	60	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Laki-laki	3511	2447	1064	Orang	 Semester 2	2025
61	61	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Laki-laki	5151	2964	2187	Orang	 Semester 2	2025
62	62	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Laki-laki	2339	1231	1108	Orang	 Semester 2	2025
63	63	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Laki-laki	2315	1552	763	Orang	 Semester 2	2025
64	64	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Laki-laki	1392	1059	333	Orang	 Semester 2	2025
65	65	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Laki-laki	3371	2108	1263	Orang	 Semester 2	2025
66	66	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Laki-laki	1622	1041	581	Orang	 Semester 2	2025
67	67	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Laki-laki	1585	1021	564	Orang	 Semester 2	2025
68	68	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Laki-laki	2932	1155	1777	Orang	 Semester 2	2025
69	69	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Laki-laki	2674	1826	848	Orang	 Semester 2	2025
70	70	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Laki-laki	1135	663	472	Orang	 Semester 2	2025
71	71	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Laki-laki	703	135	568	Orang	 Semester 2	2025
72	72	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Laki-laki	500	337	163	Orang	 Semester 2	2025
73	73	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Perempuan	3125	1116	2009	Orang	 Semester 2	2025
74	74	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Perempuan	4480	3135	1345	Orang	 Semester 2	2025
75	75	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Perempuan	5261	3305	1956	Orang	 Semester 2	2025
76	76	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Perempuan	1360	483	877	Orang	 Semester 2	2025
77	77	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Perempuan	8399	4941	3458	Orang	 Semester 2	2025
78	78	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Perempuan	3577	2223	1354	Orang	 Semester 2	2025
79	79	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Perempuan	2997	1779	1218	Orang	 Semester 2	2025
80	80	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Perempuan	721	188	533	Orang	 Semester 2	2025
81	81	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Perempuan	2528	1733	795	Orang	 Semester 2	2025
82	82	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Perempuan	4730	2260	2470	Orang	 Semester 2	2025
83	83	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Perempuan	3089	1912	1177	Orang	 Semester 2	2025
84	84	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Perempuan	3210	2307	903	Orang	 Semester 2	2025
85	85	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Perempuan	4760	2700	2060	Orang	 Semester 2	2025
86	86	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Perempuan	2188	1231	957	Orang	 Semester 2	2025
87	87	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Perempuan	2221	1557	664	Orang	 Semester 2	2025
88	88	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Perempuan	1304	1006	298	Orang	 Semester 2	2025
89	89	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Perempuan	3241	2043	1198	Orang	 Semester 2	2025
90	90	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Perempuan	1585	972	613	Orang	 Semester 2	2025
91	91	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Perempuan	1532	1019	513	Orang	 Semester 2	2025
92	92	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Perempuan	2681	1049	1632	Orang	 Semester 2	2025
93	93	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Perempuan	2496	1720	776	Orang	 Semester 2	2025
94	94	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Perempuan	1052	617	435	Orang	 Semester 2	2025
95	95	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Perempuan	604	118	486	Orang	 Semester 2	2025
96	96	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Perempuan	483	339	144	Orang	 Semester 2	2025
