﻿_id	No	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Alat Kontrasepsi Modern	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	Satuan	Tahun
1	1	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Suntik	605	Orang	2025
2	2	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Suntik	785	Orang	2025
3	3	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Suntik	684	Orang	2025
4	4	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Suntik	537	Orang	2025
5	5	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Suntik	1306	Orang	2025
6	6	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Suntik	849	Orang	2025
7	7	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Suntik	612	Orang	2025
8	8	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Suntik	354	Orang	2025
9	9	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Suntik	466	Orang	2025
10	10	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Suntik	625	Orang	2025
11	11	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Suntik	379	Orang	2025
12	12	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Suntik	369	Orang	2025
13	13	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Suntik	989	Orang	2025
14	14	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Suntik	507	Orang	2025
15	15	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Suntik	270	Orang	2025
16	16	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Suntik	280	Orang	2025
17	17	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Suntik	586	Orang	2025
18	18	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Suntik	282	Orang	2025
19	19	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Suntik	390	Orang	2025
20	20	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Suntik	533	Orang	2025
21	21	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Suntik	424	Orang	2025
22	22	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Suntik	114	Orang	2025
23	23	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Suntik	240	Orang	2025
24	24	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Suntik	69	Orang	2025
25	25	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Pil	29	Orang	2025
26	26	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Pil	49	Orang	2025
27	27	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Pil	54	Orang	2025
28	28	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Pil	4	Orang	2025
29	29	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Pil	98	Orang	2025
30	30	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Pil	46	Orang	2025
31	31	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Pil	37	Orang	2025
32	32	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Pil	9	Orang	2025
33	33	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Pil	34	Orang	2025
34	34	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Pil	37	Orang	2025
35	35	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Pil	19	Orang	2025
36	36	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Pil	60	Orang	2025
37	37	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Pil	38	Orang	2025
38	38	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Pil	7	Orang	2025
39	39	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Pil	16	Orang	2025
40	40	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Pil	5	Orang	2025
41	41	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pil	54	Orang	2025
42	42	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Pil	48	Orang	2025
43	43	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Pil	27	Orang	2025
44	44	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Pil	9	Orang	2025
45	45	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Pil	58	Orang	2025
46	46	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Pil	10	Orang	2025
47	47	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Pil	4	Orang	2025
48	48	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Pil	4	Orang	2025
49	49	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Kondom	1	Orang	2025
50	50	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Kondom	2	Orang	2025
51	51	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Kondom	8	Orang	2025
52	52	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Kondom	0	Orang	2025
53	53	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Kondom	35	Orang	2025
54	54	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Kondom	9	Orang	2025
55	55	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Kondom	10	Orang	2025
56	56	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Kondom	1	Orang	2025
57	57	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Kondom	1	Orang	2025
58	58	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Kondom	0	Orang	2025
59	59	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Kondom	3	Orang	2025
60	60	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Kondom	2	Orang	2025
61	61	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Kondom	9	Orang	2025
62	62	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Kondom	3	Orang	2025
63	63	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Kondom	0	Orang	2025
64	64	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Kondom	2	Orang	2025
65	65	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Kondom	29	Orang	2025
66	66	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Kondom	3	Orang	2025
67	67	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Kondom	2	Orang	2025
68	68	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Kondom	2	Orang	2025
69	69	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Kondom	0	Orang	2025
70	70	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Kondom	2	Orang	2025
71	71	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Kondom	0	Orang	2025
72	72	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Kondom	0	Orang	2025
73	73	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Implan	738	Orang	2025
74	74	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Implan	331	Orang	2025
75	75	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Implan	615	Orang	2025
76	76	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Implan	127	Orang	2025
77	77	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Implan	480	Orang	2025
78	78	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Implan	368	Orang	2025
79	79	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Implan	484	Orang	2025
80	80	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Implan	94	Orang	2025
81	81	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Implan	315	Orang	2025
82	82	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Implan	298	Orang	2025
83	83	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Implan	463	Orang	2025
84	84	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Implan	169	Orang	2025
85	85	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Implan	501	Orang	2025
86	86	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Implan	178	Orang	2025
87	87	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Implan	86	Orang	2025
88	88	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Implan	122	Orang	2025
89	89	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Implan	393	Orang	2025
90	90	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Implan	219	Orang	2025
91	91	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Implan	180	Orang	2025
92	92	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Implan	363	Orang	2025
93	93	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Implan	341	Orang	2025
94	94	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Implan	290	Orang	2025
95	95	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Implan	87	Orang	2025
96	96	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Implan	185	Orang	2025
97	97	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	IUD	55	Orang	2025
98	98	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	IUD	151	Orang	2025
99	99	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	IUD	106	Orang	2025
100	100	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	IUD	15	Orang	2025
101	101	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	IUD	784	Orang	2025
102	102	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	IUD	105	Orang	2025
103	103	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	IUD	208	Orang	2025
104	104	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	IUD	56	Orang	2025
105	105	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	IUD	132	Orang	2025
106	106	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	IUD	110	Orang	2025
107	107	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	IUD	208	Orang	2025
108	108	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	IUD	56	Orang	2025
109	109	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	IUD	343	Orang	2025
110	110	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	IUD	36	Orang	2025
111	111	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	IUD	27	Orang	2025
112	112	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	IUD	24	Orang	2025
113	113	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	IUD	288	Orang	2025
114	114	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	IUD	72	Orang	2025
115	115	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	IUD	82	Orang	2025
116	116	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	IUD	70	Orang	2025
117	117	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	IUD	109	Orang	2025
118	118	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	IUD	45	Orang	2025
119	119	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	IUD	12	Orang	2025
120	120	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	IUD	15	Orang	2025
121	121	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Vasektomi	0	Orang	2025
