﻿_id	Nomor	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nilai	Kategori	Tahun
1	1	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	90.12	Informatif	2025
2	2	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	97.08	Informatif	2024
3	3	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	51.92	Kurang Informatif	2023
4	4	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	95.44	Informatif	2022
5	5	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	90.74	Informatif	2021
6	6	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	80.21	Menuju Informatif	2020
