﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Sekolah	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	KB	Laki-laki	3	Orang	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	KB	Laki-laki	4	Orang	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	KB	Laki-laki	4	Orang	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	KB	Laki-laki	1	Orang	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	KB	Laki-laki	6	Orang	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	KB	Laki-laki	0	Orang	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	KB	Laki-laki	0	Orang	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	KB	Laki-laki	0	Orang	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	KB	Laki-laki	4	Orang	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	KB	Laki-laki	1	Orang	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	KB	Laki-laki	1	Orang	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	KB	Laki-laki	3	Orang	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	KB	Laki-laki	0	Orang	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	KB	Laki-laki	3	Orang	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	KB	Laki-laki	0	Orang	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	KB	Laki-laki	4	Orang	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	KB	Laki-laki	1	Orang	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	KB	Laki-laki	3	Orang	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	KB	Laki-laki	0	Orang	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	KB	Laki-laki	1	Orang	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	KB	Laki-laki	4	Orang	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	KB	Laki-laki	3	Orang	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	KB	Laki-laki	2	Orang	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	KB	Laki-laki	5	Orang	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	KB	Perempuan	29	Orang	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	KB	Perempuan	28	Orang	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	KB	Perempuan	15	Orang	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	KB	Perempuan	12	Orang	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	KB	Perempuan	52	Orang	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	KB	Perempuan	14	Orang	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	KB	Perempuan	29	Orang	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	KB	Perempuan	12	Orang	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	KB	Perempuan	8	Orang	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	KB	Perempuan	7	Orang	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	KB	Perempuan	29	Orang	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	KB	Perempuan	11	Orang	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	KB	Perempuan	11	Orang	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	KB	Perempuan	28	Orang	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	KB	Perempuan	9	Orang	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	KB	Perempuan	23	Orang	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	KB	Perempuan	12	Orang	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	KB	Perempuan	16	Orang	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	KB	Perempuan	5	Orang	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	KB	Perempuan	19	Orang	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	KB	Perempuan	25	Orang	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	KB	Perempuan	33	Orang	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	KB	Perempuan	17	Orang	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	KB	Perempuan	45	Orang	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	PAUD	Laki-laki	4	Orang	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	PAUD	Laki-laki	3	Orang	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	PAUD	Laki-laki	2	Orang	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	PAUD	Laki-laki	0	Orang	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	PAUD	Laki-laki	1	Orang	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	PAUD	Laki-laki	2	Orang	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	PAUD	Laki-laki	3	Orang	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	PAUD	Laki-laki	0	Orang	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	PAUD	Laki-laki	4	Orang	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	PAUD	Laki-laki	2	Orang	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	PAUD	Laki-laki	2	Orang	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	PAUD	Laki-laki	2	Orang	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	PAUD	Laki-laki	0	Orang	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	PAUD	Laki-laki	4	Orang	2025
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	PAUD	Laki-laki	7	Orang	2025
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	PAUD	Laki-laki	2	Orang	2025
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	PAUD	Laki-laki	5	Orang	2025
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	PAUD	Laki-laki	3	Orang	2025
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	PAUD	Laki-laki	1	Orang	2025
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	PAUD	Laki-laki	1	Orang	2025
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	PAUD	Laki-laki	3	Orang	2025
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	PAUD	Laki-laki	1	Orang	2025
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	PAUD	Laki-laki	1	Orang	2025
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	PAUD	Laki-laki	2	Orang	2025
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	PAUD	Perempuan	19	Orang	2025
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	PAUD	Perempuan	10	Orang	2025
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	PAUD	Perempuan	25	Orang	2025
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	PAUD	Perempuan	10	Orang	2025
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	PAUD	Perempuan	34	Orang	2025
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	PAUD	Perempuan	38	Orang	2025
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	PAUD	Perempuan	53	Orang	2025
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	PAUD	Perempuan	4	Orang	2025
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	PAUD	Perempuan	18	Orang	2025
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	PAUD	Perempuan	15	Orang	2025
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	PAUD	Perempuan	14	Orang	2025
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	PAUD	Perempuan	22	Orang	2025
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	PAUD	Perempuan	6	Orang	2025
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	PAUD	Perempuan	30	Orang	2025
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	PAUD	Perempuan	33	Orang	2025
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	PAUD	Perempuan	23	Orang	2025
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	PAUD	Perempuan	19	Orang	2025
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	PAUD	Perempuan	28	Orang	2025
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	PAUD	Perempuan	11	Orang	2025
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	PAUD	Perempuan	5	Orang	2025
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	PAUD	Perempuan	36	Orang	2025
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	PAUD	Perempuan	31	Orang	2025
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	PAUD	Perempuan	37	Orang	2025
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	PAUD	Perempuan	32	Orang	2025
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	TK	Laki-laki	2	Orang	2025
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	TK	Laki-laki	5	Orang	2025
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	TK	Laki-laki	0	Orang	2025
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	TK	Laki-laki	2	Orang	2025
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	TK	Laki-laki	2	Orang	2025
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	TK	Laki-laki	0	Orang	2025
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	TK	Laki-laki	1	Orang	2025
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	TK	Laki-laki	0	Orang	2025
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	TK	Laki-laki	2	Orang	2025
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	TK	Laki-laki	0	Orang	2025
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	TK	Laki-laki	1	Orang	2025
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	TK	Laki-laki	1	Orang	2025
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	TK	Laki-laki	0	Orang	2025
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	TK	Laki-laki	4	Orang	2025
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	TK	Laki-laki	2	Orang	2025
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	TK	Laki-laki	0	Orang	2025
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	TK	Laki-laki	0	Orang	2025
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	TK	Laki-laki	1	Orang	2025
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	TK	Laki-laki	1	Orang	2025
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	TK	Laki-laki	0	Orang	2025
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	TK	Laki-laki	8	Orang	2025
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	TK	Laki-laki	1	Orang	2025
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	TK	Laki-laki	3	Orang	2025
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	TK	Laki-laki	3	Orang	2025
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	TK	Perempuan	49	Orang	2025
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	TK	Perempuan	48	Orang	2025
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	TK	Perempuan	15	Orang	2025
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	TK	Perempuan	35	Orang	2025
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	TK	Perempuan	47	Orang	2025
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	TK	Perempuan	6	Orang	2025
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	TK	Perempuan	32	Orang	2025
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	TK	Perempuan	2	Orang	2025
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	TK	Perempuan	30	Orang	2025
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	TK	Perempuan	7	Orang	2025
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	TK	Perempuan	33	Orang	2025
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	TK	Perempuan	33	Orang	2025
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	TK	Perempuan	13	Orang	2025
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	TK	Perempuan	51	Orang	2025
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	TK	Perempuan	39	Orang	2025
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	TK	Perempuan	23	Orang	2025
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	TK	Perempuan		Orang	2025
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	TK	Perempuan	31	Orang	2025
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	TK	Perempuan	7	Orang	2025
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	TK	Perempuan		Orang	2025
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	TK	Perempuan	114	Orang	2025
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	TK	Perempuan	43	Orang	2025
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	TK	Perempuan	18	Orang	2025
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	TK	Perempuan	27	Orang	2025
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	SD	Laki-laki	82	Orang	2025
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	SD	Laki-laki	111	Orang	2025
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	SD	Laki-laki	107	Orang	2025
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	SD	Laki-laki	49	Orang	2025
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	SD	Laki-laki	91	Orang	2025
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	SD	Laki-laki	38	Orang	2025
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	SD	Laki-laki	92	Orang	2025
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	SD	Laki-laki	9	Orang	2025
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	SD	Laki-laki	57	Orang	2025
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	SD	Laki-laki	37	Orang	2025
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	SD	Laki-laki	63	Orang	2025
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	SD	Laki-laki	84	Orang	2025
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	SD	Laki-laki	33	Orang	2025
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	SD	Laki-laki	93	Orang	2025
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	SD	Laki-laki	85	Orang	2025
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	SD	Laki-laki	47	Orang	2025
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	SD	Laki-laki	44	Orang	2025
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	SD	Laki-laki	118	Orang	2025
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	SD	Laki-laki	27	Orang	2025
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	SD	Laki-laki	16	Orang	2025
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	SD	Laki-laki	104	Orang	2025
166	166	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	SD	Laki-laki	83	Orang	2025
167	167	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	SD	Laki-laki	94	Orang	2025
168	168	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	SD	Laki-laki	95	Orang	2025
169	169	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	SD	Perempuan	147	Orang	2025
170	170	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	SD	Perempuan	150	Orang	2025
171	171	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	SD	Perempuan	117	Orang	2025
172	172	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	SD	Perempuan	66	Orang	2025
173	173	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	SD	Perempuan	195	Orang	2025
174	174	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	SD	Perempuan	49	Orang	2025
175	175	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	SD	Perempuan	231	Orang	2025
176	176	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	SD	Perempuan	21	Orang	2025
177	177	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	SD	Perempuan	110	Orang	2025
178	178	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	SD	Perempuan	60	Orang	2025
179	179	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	SD	Perempuan	135	Orang	2025
180	180	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	SD	Perempuan	107	Orang	2025
181	181	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	SD	Perempuan	54	Orang	2025
182	182	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	SD	Perempuan	148	Orang	2025
183	183	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	SD	Perempuan	148	Orang	2025
184	184	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	SD	Perempuan	96	Orang	2025
185	185	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	SD	Perempuan	62	Orang	2025
186	186	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	SD	Perempuan	199	Orang	2025
187	187	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	SD	Perempuan	62	Orang	2025
188	188	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	SD	Perempuan	48	Orang	2025
189	189	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	SD	Perempuan	313	Orang	2025
190	190	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	SD	Perempuan	144	Orang	2025
191	191	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	SD	Perempuan	173	Orang	2025
192	192	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	SD	Perempuan	195	Orang	2025
193	193	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	SMP	Laki-laki	52	Orang	2025
194	194	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	SMP	Laki-laki	41	Orang	2025
195	195	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	SMP	Laki-laki	39	Orang	2025
196	196	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	SMP	Laki-laki	20	Orang	2025
197	197	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	SMP	Laki-laki	43	Orang	2025
198	198	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	SMP	Laki-laki	23	Orang	2025
199	199	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	SMP	Laki-laki	74	Orang	2025
200	200	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	SMP	Laki-laki	9	Orang	2025
201	201	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	SMP	Laki-laki	34	Orang	2025
202	202	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	SMP	Laki-laki	22	Orang	2025
203	203	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	SMP	Laki-laki	42	Orang	2025
204	204	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	SMP	Laki-laki	46	Orang	2025
205	205	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	SMP	Laki-laki	27	Orang	2025
206	206	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	SMP	Laki-laki	42	Orang	2025
207	207	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	SMP	Laki-laki	52	Orang	2025
208	208	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	SMP	Laki-laki	12	Orang	2025
209	209	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	SMP	Laki-laki	20	Orang	2025
210	210	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	SMP	Laki-laki	66	Orang	2025
211	211	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	SMP	Laki-laki	13	Orang	2025
212	212	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	SMP	Laki-laki	11	Orang	2025
213	213	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	SMP	Laki-laki	64	Orang	2025
214	214	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	SMP	Laki-laki	53	Orang	2025
215	215	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	SMP	Laki-laki	32	Orang	2025
216	216	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	SMP	Laki-laki	48	Orang	2025
217	217	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	SMP	Perempuan	79	Orang	2025
218	218	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	SMP	Perempuan	68	Orang	2025
219	219	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	SMP	Perempuan	47	Orang	2025
220	220	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	SMP	Perempuan	26	Orang	2025
221	221	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	SMP	Perempuan	54	Orang	2025
222	222	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	SMP	Perempuan	11	Orang	2025
223	223	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	SMP	Perempuan	109	Orang	2025
224	224	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	SMP	Perempuan	6	Orang	2025
225	225	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	SMP	Perempuan	37	Orang	2025
226	226	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	SMP	Perempuan	38	Orang	2025
227	227	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	SMP	Perempuan	59	Orang	2025
228	228	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	SMP	Perempuan	76	Orang	2025
229	229	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	SMP	Perempuan	38	Orang	2025
230	230	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	SMP	Perempuan	72	Orang	2025
231	231	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	SMP	Perempuan	60	Orang	2025
232	232	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	SMP	Perempuan	36	Orang	2025
233	233	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	SMP	Perempuan	27	Orang	2025
234	234	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	SMP	Perempuan	95	Orang	2025
235	235	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	SMP	Perempuan	21	Orang	2025
236	236	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	SMP	Perempuan	21	Orang	2025
237	237	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	SMP	Perempuan	157	Orang	2025
238	238	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	SMP	Perempuan	39	Orang	2025
239	239	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	SMP	Perempuan	79	Orang	2025
240	240	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	SMP	Perempuan	75	Orang	2025
