﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Perangkat Daerah	IP ASN	Kategori	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	"Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia"	78.48	Sedang	Poin	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	71.39	Sedang	Poin	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	72.75	Sedang	Poin	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73	Sedang	Poin	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	72.79	Sedang	Poin	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	"Badan Perencanaan, Penelitian Dan 
Pengembangan Daerah"	75.37	Sedang	Poin	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	72.92	Sedang	Poin	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	71.62	Sedang	Poin	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	73.31	Sedang	Poin	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	74	Sedang	Poin	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Ketahanan Pangan	64.67	Rendah	Poin	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	"Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, 
dan Persandian"	73.59	Sedang	Poin	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	"Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian
dan Perdagangan"	72	Sedang	Poin	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	73.3	Sedang	Poin	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.96	Sedang	Poin	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	76.96	Sedang	Poin	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64.5	Rendah	Poin	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu"	71.88	Sedang	Poin	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83.09	Tinggi	Poin	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	"Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak"	71	Sedang	Poin	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	74.66	Sedang	Poin	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71.03	Sedang	Poin	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	75.85	Sedang	Poin	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	71.95	Sedang	Poin	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.02	Sedang	Poin	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas sosial	73.44	Sedang	Poin	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	78.91	Sedang	Poin	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	Inspektorat	72.92	Sedang	Poin	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas	71.47	Sedang	Poin	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas Barat	71.36	Sedang	Poin	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Batulanteh	63.67	Rendah	Poin	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Buer	71.56	Sedang	Poin	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Empang	71.61	Sedang	Poin	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labangka	63.86	Rendah	Poin	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labuhan Badas	69.41	Rendah	Poin	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lantung	70.56	Sedang	Poin	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lape	71.67	Sedang	Poin	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lenangguar	71	Sedang	Poin	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lopok	72.33	Sedang	Poin	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lunyuk	75.91	Sedang	Poin	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Maronge	71.36	Sedang	Poin	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Hilir	72.5	Sedang	Poin	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Hulu	73.86	Sedang	Poin	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Utara	65.67	Rendah	Poin	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Orong Telu	69.77	Rendah	Poin	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Plampang	71	Sedang	Poin	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Rhee	71.94	Sedang	Poin	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Ropang	70.83	Sedang	Poin	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Sumbawa	71.3	Sedang	Poin	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Tarano	76.25	Sedang	Poin	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Unter Iwes	71.76	Sedang	Poin	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Utan	71.04	Sedang	Poin	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	Kelurahan Brang Bara	74.17	Sedang	Poin	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	Kelurahan Brang Biji	74.17	Sedang	Poin	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	Kelurahan Bugis	71.25	Sedang	Poin	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	Kelurahan Lempeh	72.5	Sedang	Poin	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	Kelurahan Pekat	75	Sedang	Poin	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	Kelurahan Samapuin	67.5	Rendah	Poin	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	Kelurahan Seketeng	77.5	Sedang	Poin	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	Kelurahan Umah Sima	67.5	Rendah	Poin	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	Perlu Mapping UNOR	75.9	Sedang	Poin	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah	73.96	Sedang	Poin	2025
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	Satuan Polisi Pamong Praja	74.17	Sedang	Poin	2025
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Daerah	71.26	Sedang	Poin	2025
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat DPRD	71.45	Sedang	Poin	2025
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	UNOR Kosong	80	Sedang	Poin	2025
