﻿_id	Column 1	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Tanaman (Pohon)	Jumlah Tanaman yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas Jambu Air (Kw/Ha)	Tahun
1	1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	70	45	1.5	0.45	33.33	2025
2	2	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	80	80	2.6	0.8	32.50	2025
3	3	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	162	155	5.1	1.55	32.90	2025
4	4	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	126	90	2.6	0.9	28.89	2025
5	5	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	332	280	9.1	2.8	32.50	2025
6	6	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	32	30	1.3	0.3	43.33	2025
7	7	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	122	88	4.2	0.88	47.73	2025
8	8	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	92	52	1.2	0.52	23.08	2025
9	9	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	20	14	0.7	0.14	50.00	2025
10	10	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	35	29	1.1	0.29	37.93	2025
11	11	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	75	37	1.5	0.37	40.54	2025
12	12	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	289	188	8	1.88	42.55	2025
13	13	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	429	315	8.9	3.15	28.25	2025
14	14	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	322	122	4.3	1.22	35.25	2025
15	15	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	461	250	8.2	2.5	32.80	2025
16	16	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	230	185	7.2	1.85	38.92	2025
17	17	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	178	168	6.1	1.68	36.31	2025
18	18	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	942	925	30.3	9.25	32.76	2025
19	19	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	194	92	3.5	0.92	38.04	2025
20	20	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	62	42	1.9	0.42	45.24	2025
21	21	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	115	62	3	0.62	48.39	2025
22	22	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	547	490	15.7	4.9	32.04	2025
23	23	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	140	122	5.6	1.22	45.90	2025
24	24	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	163	99	4.3	0.99	43.43	2025
25	25	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	115	92	4.00	0.92	43.48	2024
26	26	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	140	129	6.00	1.29	46.51	2024
27	27	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	122	110	4.20	1.10	38.18	2024
28	28	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	166	69	2.10	0.69	30.43	2024
29	29	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	196	150	5.80	1.50	38.67	2024
30	30	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	72	65	2.70	0.65	41.54	2024
31	31	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	129	72	1.70	0.72	23.61	2024
32	32	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	80	80	3.30	0.80	41.25	2024
33	33	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	345	257	9.40	2.57	36.58	2024
34	34	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	247	151	7.40	1.51	49.01	2024
35	35	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	469	291	12.10	2.91	41.58	2024
36	36	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	75	34	0.40	0.34	11.76	2024
37	37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	92	52	1.90	0.52	36.54	2024
38	38	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	35	26	1.00	0.26	38.46	2024
39	39	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	360	231	9.20	2.31	39.83	2024
40	40	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	205	105	4.30	1.05	40.95	2024
41	41	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	20	20	0.90	0.20	45.00	2024
42	42	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	75	51	1.90	0.51	37.25	2024
43	43	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	950	950	26.40	9.50	27.79	2024
44	44	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	429	334	11.40	3.34	34.13	2024
45	45	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	32	32	1.00	0.32	31.25	2024
46	46	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	358	276	10.90	2.76	39.49	2024
47	47	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	564	344	14.00	3.44	40.70	2024
48	48	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	162	110	3.00	1.10	27.27	2024
