﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Wilayah Tujuan	Tujuan	Sapi Potong	Sapi Sumbawa	Sapi Bibit	Sapi Betina NP	Kerbau Potong	Kerbau Bibit	Kerbau Betina NP	Kuda Potong	Kuda Pacu	Kuda Poni	Kuda Bibit	Kambing Potong	Babi Potong	Ayam Broiler	Ayam Layer	Satuan	Tahun
1	1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5203	Lombok Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	Ekor	2025
2	2	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5202	Lombok Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
3	3	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5271	Kota Mataram	4502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
4	4	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5207	Sumbawa Barat	127	0	0	0	140	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
5	5	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5205	Dompu	73	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
6	6	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5206	Bima	1404	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
7	7	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	31	Jakarta	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
8	8	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	75	Gorontalo	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
9	9	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	64	Kalimantan Timur	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
10	10	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	63	Kalimantan Selatan	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
11	11	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	62	Kalimantan Tengah	429	0	468	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
12	12	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	61	Kalimantan Barat	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
13	13	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	65	Kalimantan Utara	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
14	14	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	11	Aceh	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
15	15	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
16	16	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	73	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
17	17	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	76	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
18	18	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	33	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
19	19	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	32	Jawa Barat	9333	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
20	20	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	36	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
21	21	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13	Sumatera Barat	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
22	22	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	18	Lampung	2869	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
23	23	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	19	Kepulauan Bangka Belitung	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
24	24	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5203	Lombok Timur	1820	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	2400	Ekor	2024
25	25	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5202	Lombok Tengah	4648	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
26	26	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5271	Kota Mataram	2497	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
27	27	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5207	Sumbawa Barat	150	0	0	0	76	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
28	28	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5205	Dompu	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
29	29	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5206	Bima	1665	0	0	0	227	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
30	30	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	31	Jakarta	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
31	31	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	64	Kalimantan Timur	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
32	32	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	63	Kalimantan Selatan	3338	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
33	33	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	62	Kalimantan Tengah	459	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
34	34	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16	Sumatera Selatan	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
35	35	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	73	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	1844	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
36	36	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	76	Sulawesi Barat	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
37	37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	32	Jawa Barat	5511	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
38	38	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	36	Banten	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
39	39	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13	Sumatera Barat	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
40	40	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	18	Lampung	2140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
41	41	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	19	Kepulauan Bangka Belitung	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
