﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Tanaman (Pohon)	Jumlah Tanaman yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi  (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas Manggis (Kw/Ha)	Tahun
1	1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1127	233	31.4	2.33	134.76	2025
2	2	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	25	0	0	0	0.00	2025
3	3	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	2390	1386	209.4	13.86	151.08	2025
4	4	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	20	7	0.5	0.07	71.43	2025
5	5	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0	0	0	0	0.00	2025
6	6	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	0	0	0	0.00	2025
7	7	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	40	0	0	0	0.00	2025
8	8	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	10	8	0.6	0.08	75.00	2025
9	9	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	0	0	0	0	0.00	2025
10	10	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	0	0	0	0.00	2025
11	11	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	0	0	0	0	0.00	2025
12	12	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	0	0	0	0.00	2025
13	13	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	0	0	0	0	0.00	2025
14	14	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	0	0	0	0	0.00	2025
15	15	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	76	0	0	0	0.00	2025
16	16	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0	0	0	0	0.00	2025
17	17	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0	0	0	0.00	2025
18	18	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	0	0	0	0	0.00	2025
19	19	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	95	16	1.1	0.16	68.75	2025
20	20	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	245	125	16.6	1.25	132.80	2025
21	21	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	0	0	0	0	0.00	2025
22	22	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0	0	0	0	0.00	2025
23	23	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	70	0	0	0	0.00	2025
24	24	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	76	12	0.8	0.12	66.67	2025
25	25	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1139	202	14.10	2.02	69.80	2024
26	26	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	25	5	0.40	0.05	80.00	2024
27	27	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	2435	1053	109.90	10.53	104.37	2024
28	28	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	20	0	0.00	0.00	0.00	2024
29	29	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
30	30	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
31	31	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	40	0	0.00	0.00	0.00	2024
32	32	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	10	0	0.00	0.00	0.00	2024
33	33	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
34	34	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
35	35	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
36	36	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
37	37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
38	38	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
39	39	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	81	0	0.00	0.00	0.00	2024
40	40	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
41	41	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
42	42	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
43	43	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	95	0	0.00	0.00	0.00	2024
44	44	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	245	90	6.30	0.90	70.00	2024
45	45	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
46	46	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
47	47	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	70	0	0.00	0.00	0.00	2024
48	48	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	83	0	0.00	0.00	0.00	2024
