﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Penyaluran	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Urea	0	115542	34485	19953	71050	151452	75179	48966	94315	173855	37549	46665	53353	922364	kg	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Urea	0	123528	85351	53747	121740	224635	242593	256521	205600	200357	265872	251855	225596	2257395	kg	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Urea	0	2680	37213	0	0	350	7575	37663	31997	34560	19012	30565	157962	359577	kg	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Urea	0	18425	59630	29417	29342	138062	96596	62402	54613	109345	104790	122732	181243	1006597	kg	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Urea	0	329308	179778	119269	60312	114091	390417	411007	297667	227405	195119	460642	433770	3218785	kg	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Urea	0	123000	48000	30000	0	20000	69000	145500	185900	440200	435525	308100	451050	2256275	kg	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Urea	0	15000	5983	0	4350	13938	51764	118850	76025	111968	151311	133094	99021	781304	kg	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Urea	0	34324	550	2250	0	0	5054	0	0	0	0	11794	126002	179974	kg	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Urea	0	482752	261136	54902	38705	84620	149750	329366	63882	22774	105625	268959	601994	2464465	kg	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Urea	0	227070	86827	13272	18985	41599	75129	88633	334693	106031	129456	98256	119808	1339759	kg	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Urea	0	271783	493761	283505	19950	112145	177298	286997	272554	25694	181046	335201	583170	3043104	kg	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Urea	0	30269	22104	140878	334661	394757	271219	221148	294169	702190	612160	650828	838244	4512627	kg	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Urea	0	233057	151215	31349	17681	17557	149027	114581	79763	78017	73059	272302	516108	1733716	kg	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Urea	0	312937	467597	170017	0	148790	489674	265630	68301	261700	315102	491331	665337	3656416	kg	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Urea	0	558656	124860	6166	37431	109704	86473	283381	238342	200182	198042	515791	450426	2809454	kg	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Urea	0	341981	191109	15386	7884	64149	131139	124678	89612	91455	98330	234073	193890	1583686	kg	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Urea	0	34476	0	0	0	0	0	25769	34424	839	42236	161361	182139	481244	kg	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Urea	0	876512	337973	90350	103811	173134	446247	805612	368972	954729	409862	1269396	1616519	7453117	kg	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Urea	0	9732	21500	21200	12250	12000	53600	179999	41350	91975	183626	246212	65792	939236	kg	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Urea	0	4775	4000	1333	3000	3000	0	60137	98626	14006	8656	178399	555272	931204	kg	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Urea	0	74104	0	0	0	6100	10696	10100	13450	35850	90250	86250	82200	409000	kg	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Urea	0	94188	50816	10000	10000	83013	11003	185718	165866	86188	108417	278061	320398	1403668	kg	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Urea	0	225387	84674	25075	20115	149029	91392	85208	32919	100522	161854	210216	221231	1407622	kg	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Urea	0	268792	251361	105818	78469	212886	267004	126599	116892	273347	484584	173723	260758	2620233	kg	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	NPK	0	88488	28839	14754	53478	141907	53037	40600	88262	150637	32075	34539	48171	774787	kg	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	NPK	0	89350	56510	38595	84940	159145	135046	104900	143450	139230	189874	120515	170020	1431575	kg	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	NPK	0	1941	4739	0	0	1900	9650	49410	35310	54457	24725	44166	75903	302201	kg	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	NPK	0	14200	40499	16341	23397	95459	52414	45626	37050	88869	76278	100214	128225	718572	kg	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	NPK	0	201977	129011	95169	37769	87277	276838	300123	223877	181759	168388	268986	212412	2183586	kg	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	NPK	0	45750	18000	10000	0	10000	29000	133500	176000	384100	435700	338650	441350	2022050	kg	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	NPK	0	15000	6645	0	4828	16017	35617	144310	82630	106477	168172	155315	87429	822440	kg	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	NPK	0	7620	600	2300	0	0	4400	0	0	0	0	12764	94786	122470	kg	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	NPK	0	246420	189035	33603	42302	83998	142483	338670	74272	21537	74100	229825	467950	1944195	kg	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	NPK	0	36863	15500	3050	3100	1875	5890	39210	95696	38297	57975	77407	129476	504339	kg	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	NPK	0	204166	161910	157267	24750	58978	145559	262962	345445	21632	168250	288388	608138	2447445	kg	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	NPK	0	11550	20253	83775	248756	322924	239568	191554	225958	521912	476225	425118	282841	3050434	kg	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	NPK	0	110142	121787	20800	13788	12680	87145	102701	62744	58856	58746	171333	336290	1157012	kg	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	NPK	0	181625	248437	79963	0	126886	400459	186346	50750	227250	272629	422885	529346	2726576	kg	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	NPK	0	278400	80499	4797	20875	99166	69798	196477	183255	156145	211714	404052	330537	2035715	kg	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	NPK	0	147071	96795	688	8769	78170	143635	137914	85758	118083	133585	245100	129475	1325043	kg	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	NPK	0	9000	0	0	0	0	0	15381	18114	2285	28458	95307	92254	260799	kg	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	NPK	0	289500	104874	42950	52950	72949	316600	423227	259400	754750	307400	1162707	1058564	4845871	kg	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	NPK	0	0	15850	17800	15400	15000	64300	204850	51200	65100	187700	221045	74355	932600	kg	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	NPK	0	0	1000	10000	2000	2000	0	15000	43175	15625	13455	76494	112051	290800	kg	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	NPK	0	39178	0	0	0	6000	10722	10100	13450	41650	77000	86900	73000	358000	kg	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	NPK	0	68000	52907	10000	10000	45305	0	158509	135644	96085	61219	304793	403328	1345790	kg	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	NPK	0	130050	45717	18400	24150	167700	99750	76700	30325	93200	216040	262681	155837	1320550	kg	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	NPK	0	232876	199463	83177	58124	200661	236689	95433	110925	274653	481676	146470	256501	2376648	kg	2025
