﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jumlah Balita (Orang)	Jumlah Balita Sudah di Timbang (Orang)	Persentase (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	1098	1014	92.35	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	855	615	71.93	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	301	300	99.67	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	507	417	82.25	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	580	744	128.28	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	499	481	96.39	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	969	819	84.52	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	264	225	85.23	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	66	66	100.00	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	509	551	108.25	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	208	203	97.60	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	601	547	91.01	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	759	911	120.03	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	248	501	202.02	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	803	917	114.20	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	651	598	91.86	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	366	313	85.52	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	140	101	72.14	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	1047	1012	96.66	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	350	299	85.43	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	133	88	66.17	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	717	691	96.37	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	659	683	103.64	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	600	619	103.17	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	615	708	115.12	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	997	1319	132.30	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	1.334	1.347	100.97	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	718	899	125.21	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	440	411	93.41	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	645	710	110.08	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	990	762	76.97	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	747	711	95.18	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	1069	1.164	0.11	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	343	361	105.25	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	127	121	95.28	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	627	560	89.31	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	267	250	93.63	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	651	664	102.00	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	1111	894	80.47	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	576	317	55.03	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	1063	857	80.62	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	790	795	100.63	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	431	432	100.23	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	201	223	110.95	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	1289	1.2	0.09	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	378	409	108.20	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	158	189	119.62	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	853	813	95.31	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	863	766	88.76	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	806	722	89.58	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	890	726	81.57	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	1799	1393	77.43	2025
