﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Desa/Kelurahan KLB	Jumlah Desa/Kelurahan KLB Ditangani Kurang 24 Jam	Persentase Desa Kelurahan KLB	Tahun
1	1	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	0	0	0	2025
2	2	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	0	0	0	2025
3	3	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	1	1	100	2025
4	4	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	0	0	0	2025
5	5	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	1	1	100	2025
6	6	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	0	0	0	2025
7	7	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	0	0	0	2025
8	8	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	0	0	0	2025
9	9	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	0	0	0	2025
10	10	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	1	1	100	2025
11	11	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	0	0	0	2025
12	12	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	0	0	0	2025
13	13	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	0	0	0	2025
14	14	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	0	0	0	2025
15	15	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	2	2	100	2025
16	16	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	1	1	100	2025
17	17	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	0	0	0	2025
18	18	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	0	0	0	2025
19	19	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	0	0	0	2025
20	20	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	0	0	0	2025
21	21	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	0	0	0	2025
22	22	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	1	1	100	2025
23	23	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	1	1	100	2025
24	24	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	2	2	100	2025
25	25	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	0	0	0	2025
26	26	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	1	1	100	2025
27	27	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	0	0	0	2024
28	28	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	1	1	100	2024
29	29	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	0	0	0	2024
30	30	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	0	0	0	2024
31	31	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	0	0	0	2024
32	32	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	0	0	0	2024
33	33	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 1	0	0	0	2024
34	34	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 2	0	0	0	2024
35	35	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	0	0	0	2024
36	36	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	0	0	0	2024
37	37	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	0	0	0	2024
38	38	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	0	0	0	2024
39	39	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	1	1	100	2024
40	40	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	0	0	0	2024
41	41	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo hilir	2	2	100	2024
42	42	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo hulu	0	0	0	2024
43	43	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo utara	0	0	0	2024
44	44	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	0	0	0	2024
45	45	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	0	0	0	2024
46	46	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	0	0	0	2024
47	47	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	0	0	0	2024
48	48	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 1	0	0	0	2024
49	49	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 2	2	2	100	2024
50	50	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	0	0	0	2024
51	51	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter iwes	0	0	0	2024
52	52	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	0	0	0	2024
