﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Penyaluran	Satuan	Tahun
1	1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Urea	0.00	115542	34485	19953	71050	151452	75179	48966	94315	173855	37549	46665	53353	922364	kg	2025
2	2	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Urea	0.00	123528	85351	53747	121740	224635	242593	256521	205600	200357	265872	251855	225596	2257395	kg	2025
3	3	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Urea	0.00	2680	37213	0	0	350	7575	37663	31997	34560	19012	30565	157962	359577	kg	2025
4	4	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Urea	0.00	18425	59630	29417	29342	138062	96596	62402	54613	109345	104790	122732	181243	1006597	kg	2025
5	5	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Urea	0.00	329308	179778	119269	60312	114091	390417	411007	297667	227405	195119	460642	433770	3218785	kg	2025
6	6	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Urea	0.00	123000	48000	30000	0	20000	69000	145500	185900	440200	435525	308100	451050	2256275	kg	2025
7	7	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Urea	0.00	15000	5983	0	4350	13938	51764	118850	76025	111968	151311	133094	99021	781304	kg	2025
8	8	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Urea	0.00	34324	550	2250	0	0	5054	0	0	0	0	11794	126002	179974	kg	2025
9	9	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Urea	0.00	482752	261136	54902	38705	84620	149750	329366	63882	22774	105625	268959	601994	2464465	kg	2025
10	10	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Urea	0.00	227070	86827	13272	18985	41599	75129	88633	334693	106031	129456	98256	119808	1339759	kg	2025
11	11	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Urea	0.00	271783	493761	283505	19950	112145	177298	286997	272554	25694	181046	335201	583170	3043104	kg	2025
12	12	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Urea	0.00	30269	22104	140878	334661	394757	271219	221148	294169	702190	612160	650828	838244	4512627	kg	2025
13	13	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Urea	0.00	233057	151215	31349	17681	17557	149027	114581	79763	78017	73059	272302	516108	1733716	kg	2025
14	14	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Urea	0.00	312937	467597	170017	0	148790	489674	265630	68301	261700	315102	491331	665337	3656416	kg	2025
15	15	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Urea	0.00	558656	124860	6166	37431	109704	86473	283381	238342	200182	198042	515791	450426	2809454	kg	2025
16	16	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Urea	0.00	341981	191109	15386	7884	64149	131139	124678	89612	91455	98330	234073	193890	1583686	kg	2025
17	17	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Urea	0.00	34476	0	0	0	0	0	25769	34424	839	42236	161361	182139	481244	kg	2025
18	18	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Urea	0.00	876512	337973	90350	103811	173134	446247	805612	368972	954729	409862	1269396	1616519	7453117	kg	2025
19	19	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Urea	0.00	9732	21500	21200	12250	12000	53600	179999	41350	91975	183626	246212	65792	939236	kg	2025
20	20	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Urea	0.00	4775	4000	1333	3000	3000	0	60137	98626	14006	8656	178399	555272	931204	kg	2025
21	21	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Urea	0.00	74104	0	0	0	6100	10696	10100	13450	35850	90250	86250	82200	409000	kg	2025
22	22	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Urea	0.00	94188	50816	10000	10000	83013	11003	185718	165866	86188	108417	278061	320398	1403668	kg	2025
23	23	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Urea	0.00	225387	84674	25075	20115	149029	91392	85208	32919	100522	161854	210216	221231	1407622	kg	2025
24	24	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Urea	0.00	268792	251361	105818	78469	212886	267004	126599	116892	273347	484584	173723	260758	2620233	kg	2025
25	25	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	NPK	0.00	88488	28839	14754	53478	141907	53037	40600	88262	150637	32075	34539	48171	774787	kg	2025
26	26	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	NPK	0.00	89350	56510	38595	84940	159145	135046	104900	143450	139230	189874	120515	170020	1431575	kg	2025
27	27	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	NPK	0.00	1941	4739	0	0	1900	9650	49410	35310	54457	24725	44166	75903	302201	kg	2025
28	28	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	NPK	0.00	14200	40499	16341	23397	95459	52414	45626	37050	88869	76278	100214	128225	718572	kg	2025
29	29	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	NPK	0.00	201977	129011	95169	37769	87277	276838	300123	223877	181759	168388	268986	212412	2183586	kg	2025
30	30	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	NPK	0.00	45750	18000	10000	0	10000	29000	133500	176000	384100	435700	338650	441350	2022050	kg	2025
31	31	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	NPK	0.00	15000	6645	0	4828	16017	35617	144310	82630	106477	168172	155315	87429	822440	kg	2025
32	32	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	NPK	0.00	7620	600	2300	0	0	4400	0	0	0	0	12764	94786	122470	kg	2025
33	33	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	NPK	0.00	246420	189035	33603	42302	83998	142483	338670	74272	21537	74100	229825	467950	1944195	kg	2025
34	34	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	NPK	0.00	36863	15500	3050	3100	1875	5890	39210	95696	38297	57975	77407	129476	504339	kg	2025
35	35	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	NPK	0.00	204166	161910	157267	24750	58978	145559	262962	345445	21632	168250	288388	608138	2447445	kg	2025
36	36	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	NPK	0.00	11550	20253	83775	248756	322924	239568	191554	225958	521912	476225	425118	282841	3050434	kg	2025
37	37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	NPK	0.00	110142	121787	20800	13788	12680	87145	102701	62744	58856	58746	171333	336290	1157012	kg	2025
38	38	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	NPK	0.00	181625	248437	79963	0	126886	400459	186346	50750	227250	272629	422885	529346	2726576	kg	2025
39	39	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	NPK	0.00	278400	80499	4797	20875	99166	69798	196477	183255	156145	211714	404052	330537	2035715	kg	2025
40	40	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	NPK	0.00	147071	96795	688	8769	78170	143635	137914	85758	118083	133585	245100	129475	1325043	kg	2025
41	41	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	NPK	0.00	9000	0	0	0	0	0	15381	18114	2285	28458	95307	92254	260799	kg	2025
42	42	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	NPK	0.00	289500	104874	42950	52950	72949	316600	423227	259400	754750	307400	1162707	1058564	4845871	kg	2025
43	43	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	NPK	0.00	0	15850	17800	15400	15000	64300	204850	51200	65100	187700	221045	74355	932600	kg	2025
44	44	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	NPK	0.00	0	1000	10000	2000	2000	0	15000	43175	15625	13455	76494	112051	290800	kg	2025
45	45	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	NPK	0.00	39178	0	0	0	6000	10722	10100	13450	41650	77000	86900	73000	358000	kg	2025
46	46	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	NPK	0.00	68000	52907	10000	10000	45305	0	158509	135644	96085	61219	304793	403328	1345790	kg	2025
47	47	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	NPK	0.00	130050	45717	18400	24150	167700	99750	76700	30325	93200	216040	262681	155837	1320550	kg	2025
48	48	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	NPK	0.00	232876	199463	83177	58124	200661	236689	95433	110925	274653	481676	146470	256501	2376648	kg	2025
49	49	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Urea	1254.00	54.29	123.69	20.02	78.58	173.10	48.58	46.74	132.91	112.68	56.74	47.23	140.19	1034.75	kg	2024
50	50	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Urea	2980.00	52.93	352.15	131.39	99.19	320.88	248.07	183.77	181.63	165.76	224.54	381.02	348.60	2689.93	kg	2024
51	51	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Urea	1288.00	14.00	147.93	80.01	27.09	121.82	132.26	79.41	31.37	73.80	87.68	140.03	201.40	1136.80	kg	2024
52	52	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Urea	469.00	8.95	35.73	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	112.28	169.12	kg	2024
53	53	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Urea	6125.00	107.78	174.95	142.00	38.46	556.51	255.14	192.53	295.09	426.65	396.33	518.04	741.37	3844.85	kg	2024
54	54	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Urea	1130.00	0.00	32.15	28.60	0.00	19.90	32.00	23.90	90.68	59.70	154.71	254.53	191.35	887.52	kg	2024
55	55	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Urea	3174.00	74.84	488.36	108.45	462.41	201.89	251.71	165.50	116.33	303.57	295.85	339.72	281.85	3090.48	kg	2024
56	56	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Urea	2517.00	120.00	145.00	142.00	121.00	115.00	115.00	108.50	80.00	80.00	135.00	191.50	269.00	1622.00	kg	2024
57	57	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Urea	1188.00	210.00	40.50	10.00	30.00	178.00	20.00	0.00	10.00	10.00	19.00	157.00	40.00	724.50	kg	2024
58	58	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Urea	8698.00	222.00	1240.70	83.00	100.30	451.20	487.70	407.70	490.00	486.70	368.40	1140.80	1636.00	7114.50	kg	2024
59	59	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Urea	1836.00	0.00	491.20	0.00	475.00	25.40	24.40	57.60	124.70	44.80	51.00	112.70	243.00	1649.80	kg	2024
60	60	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Urea	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	265.03	279.33	kg	2024
61	61	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Urea	3726.00	40.20	72.65	26.77	32.74	173.09	249.59	85.99	389.32	228.38	272.01	676.90	852.83	3100.47	kg	2024
62	62	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Urea	852.00	0.00	15.99	1.09	1.08	4.21	35.04	113.46	93.04	115.26	112.02	128.04	133.78	753.01	kg	2024
63	63	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Urea	506.00	11.71	55.52	0.00	4.87	23.61	18.68	18.08	26.20	37.96	56.90	151.68	55.29	460.50	kg	2024
64	64	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Urea	1487.00	4.24	291.72	41.98	21.10	52.92	54.38	164.36	72.67	59.89	157.63	146.82	172.90	1240.61	kg	2024
65	65	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Urea	3607.00	488.00	208.00	181.00	146.00	285.00	125.00	249.00	169.00	258.00	306.00	391.00	224.00	3030.00	kg	2024
66	66	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Urea	3569.00	212.00	272.00	278.00	158.00	230.00	337.00	337.00	130.00	103.00	174.00	196.00	306.00	2733.00	kg	2024
67	67	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Urea	4939.00	562.00	318.00	358.00	389.00	475.00	386.00	414.00	135.00	212.00	292.00	234.00	177.00	3952.00	kg	2024
68	68	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Urea	4487.00	555.00	386.00	80.00	145.00	436.00	368.00	185.00	130.00	205.00	330.00	483.00	232.00	3535.00	kg	2024
69	69	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Urea	4444.85	422.00	329.00	383.00	311.00	398.00	330.00	360.00	229.00	296.00	180.00	309.00	311.00	3858.00	kg	2024
70	70	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Urea	1945.00	207.00	191.00	104.00	62.00	126.00	92.00	116.00	115.00	118.00	185.00	170.00	97.00	1583.00	kg	2024
71	71	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Urea	430.00	64.00	24.50	25.00	65.00	27.00	30.00	73.00	55.00	6.00	0.00	35.00	4.25	408.75	kg	2024
72	72	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Urea	1540.00	291.00	170.00	58.00	53.00	159.00	121.00	118.00	129.00	108.00	40.00	68.40	89.00	1404.40	kg	2024
73	73	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	NPK	921.00	21.07	57.45	12.11	53.58	167.45	45.30	45.96	135.04	109.24	39.08	31.68	67.99	785.95	kg	2024
74	74	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	NPK	2104.00	29.41	179.12	72.58	52.82	223.69	159.83	132.21	151.22	126.85	187.99	225.88	154.99	1696.59	kg	2024
75	75	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	NPK	1007.00	8.70	70.64	44.70	11.60	82.32	79.51	49.28	26.35	55.09	87.24	118.60	129.22	763.25	kg	2024
76	76	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	NPK	362.00	266.67	1.98	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	69.11	344.89	kg	2024
77	77	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	NPK	4784.00	69.60	94.71	85.49	287.90	511.61	242.90	187.50	293.29	386.42	415.62	413.48	194.65	3183.17	kg	2024
78	78	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	NPK	901.00	0.00	20.41	18.35	0.00	12.70	21.35	19.90	100.54	77.25	176.39	277.56	147.81	872.26	kg	2024
79	79	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	NPK	2370.00	49.54	256.58	56.43	18.89	157.85	204.51	152.24	133.94	334.92	292.09	183.16	206.31	2046.46	kg	2024
80	80	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	NPK	1891.00	50.00	41.00	80.60	49.00	8.00	20.00	65.00	45.00	48.00	60.00	173.00	147.00	786.60	kg	2024
81	81	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	NPK	945.00	60.50	10.00	5.00	5.00	33.50	10.00	10.00	0.00	9.00	5.00	61.00	22.00	231.00	kg	2024
82	82	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	NPK	7340.00	97.95	247.26	45.07	48.30	161.98	234.85	322.00	316.67	415.84	400.91	662.45	961.00	3914.28	kg	2024
83	83	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	NPK	1374.00	0.00	130.83	0.00	0.00	1.95	30.43	36.00	38.83	27.59	54.96	95.62	89.00	505.21	kg	2024
84	84	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	NPK	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	166.25	180.55	kg	2024
85	85	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	NPK	2565.00	37.10	69.33	4.43	12.00	39.61	108.42	30.34	81.67	228.38	272.01	676.90	547.75	2107.94	kg	2024
86	86	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	NPK	921.00	0.00	6.20	0.89	0.72	4.87	32.02	131.35	104.74	115.26	112.02	128.04	118.07	754.18	kg	2024
87	87	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	NPK	577.00	7.08	25.43	1.77	4.55	19.91	10.97	10.15	25.38	37.96	56.90	151.68	59.98	411.76	kg	2024
88	88	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	NPK	1245.00	1.68	165.28	37.36	12.75	60.98	46.44	110.02	57.13	59.89	157.63	146.82	121.14	977.12	kg	2024
89	89	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	NPK	2690.00	245.00	97.00	83.00	60.00	183.00	90.00	194.00	222.00	181.00	298.00	290.00	235.00	2178.00	kg	2024
90	90	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	NPK	2691.00	141.00	138.00	172.00	42.00	100.00	140.00	120.00	97.00	55.00	73.00	135.00	198.00	1411.00	kg	2024
91	91	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	NPK	3764.00	309.00	138.00	178.00	120.00	239.00	244.00	189.00	122.00	163.00	279.00	194.00	199.00	2374.00	kg	2024
92	92	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	NPK	3369.00	262.00	260.00	44.00	82.00	282.00	273.00	137.00	80.00	114.00	267.00	358.00	227.00	2386.00	kg	2024
93	93	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	NPK	3273.00	165.00	99.00	88.00	90.00	209.00	186.00	181.00	114.00	145.00	145.00	225.00	256.00	1903.00	kg	2024
94	94	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	NPK	1464.00	143.00	100.00	51.00	20.00	75.00	55.00	158.00	100.00	139.00	155.00	168.00	79.00	1243.00	kg	2024
95	95	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	NPK	318.00	13.00	7.50	3.00	10.00	21.00	10.00	28.00	18.00	7.00	15.00	32.00	14.00	178.50	kg	2024
96	96	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	NPK	1255.00	119.00	105.00	23.00	15.00	55.00	145.00	146.00	118.00	82.00	45.00	106.00	133.00	1092.00	kg	2024
